<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italiaskiroll &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="https://italiaskiroll.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italiaskiroll.com</link>
	<description>Appassionati di sci di fondo e skiroll</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2025 14:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Arrivederci a questa primavera con il calendario di skiroll</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/4920/arrivederci-a-questa-primavera-con-il-calendario-di-skiroll</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/4920/arrivederci-a-questa-primavera-con-il-calendario-di-skiroll#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 10:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[La redazione di Italiaskiroll si prende una pausa, per poi ritornare in primavera con l&#8217;aggiornamento del calendario gare 2017 che sarà disponibile a partire dal banner presente nella testata della home page. Una buona conclusione della stagione invernale a tutti gli appassionati di sci di fondo e skiroll&#8230;! Per segnalare la tua gara: http://italiaskiroll.com/268/segnala-la-tua-gara-a-italiaskiroll]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La redazione di Italiaskiroll si prende una pausa, per poi ritornare in primavera con l&#8217;aggiornamento del calendario gare 2017 che sarà disponibile a partire dal banner presente nella testata della home page.</p>
<p>Una buona conclusione della stagione invernale a tutti gli appassionati di sci di fondo e skiroll&#8230;!</p>
<p>Per segnalare la tua gara: <a href="http://italiaskiroll.com/268/segnala-la-tua-gara-a-italiaskiroll">http://italiaskiroll.com/268/segnala-la-tua-gara-a-italiaskiroll</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/4920/arrivederci-a-questa-primavera-con-il-calendario-di-skiroll/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci di fondo: in 8 minuti assegnati i pettorali disponibili per la Marcialonga</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/4369/sci-di-fondo-in-8-minuti-assegnati-i-pettorali-disponibili-per-la-marcialonga</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/4369/sci-di-fondo-in-8-minuti-assegnati-i-pettorali-disponibili-per-la-marcialonga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 20:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Oggi aperte e subito chiuse le iscrizioni alla 44ᵃ edizione della Marcialonga. In 8 minuti “bruciati” i pettorali disponibili, è record assoluto in vista del 29 gennaio 2017. A gennaio 2017 anche “Light”, “Minimarcialonga”, “Young”, “Story” e “Stars”. Prossimo appuntamento il 4 settembre con la Marcialonga Running Coop. “Grazie a tutti coloro che si sono iscritti alla 44ᵃ Marcialonga di Fiemme e Fassa e che saranno al via il prossimo 29 gennaio 2017. Vi aspettiamo tra le Dolomiti”, è il messaggio colmo di soddisfazione del comitato organizzatore della Marcialonga, un evento che si avvicina annata dopo annata a celebrare il mezzo secolo dalla propria fondazione, un percorso di 70 km sugli sci stretti fra le valli incantate di Fiemme e Fassa (TN) che è oramai un cult per gli appassionati di tutto il pianeta. Oggi alle ore 15 si aprivano le iscrizioni online al sito web www.marcialonga.it per partecipare alla manifestazione, ebbene, sono bastati otto minuti a compiere il sold-out e a battere ogni record dell’evento. Alle 15.08 i pettorali erano già stati assegnati, esattamente 60 secondi in meno dello scorso anno. Un ulteriore segnale che la Marcialonga è sempre nel cuore dei fan dello sci di fondo, i quali non vedranno l’ora di completare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="yui_3_16_0_ym19_1_1467144742434_2463" class="yiv0045088859MsoNormal" style="text-align: left;" align="center"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1467144742434_2462">Oggi aperte e subito chiuse le iscrizioni alla 44ᵃ edizione della Marcialonga. </span>In 8 minuti “bruciati” i pettorali disponibili, è record assoluto in vista del 29 gennaio 2017. A gennaio 2017 anche “Light”, “Minimarcialonga”, “Young”, “Story” e “Stars”. Prossimo appuntamento il 4 settembre con la Marcialonga Running Coop.</p>
<p class="yiv0045088859MsoNormal" style="text-align: left;" align="center">“Grazie a tutti coloro che si sono iscritti alla 44ᵃ Marcialonga di Fiemme e Fassa e che saranno al via il prossimo 29 gennaio 2017. Vi aspettiamo tra le Dolomiti”, è il messaggio colmo di soddisfazione del comitato organizzatore della Marcialonga, un evento che si avvicina annata dopo annata a celebrare il mezzo secolo dalla propria fondazione, un percorso di 70 km sugli sci stretti fra le valli incantate di Fiemme e Fassa (TN) che è oramai un cult per gli appassionati di tutto il pianeta.</p>
<p id="yui_3_16_0_ym19_1_1467144742434_2481" class="yiv0045088859MsoNormal"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1467144742434_2480">Oggi alle ore 15 si aprivano le iscrizioni online al sito web <a id="yui_3_16_0_ym19_1_1467144742434_2479" href="http://www.marcialonga.it/" target="_blank" rel="nofollow"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1467144742434_2478">www.marcialonga.it</span></a> per partecipare alla manifestazione, ebbene, sono bastati otto minuti a compiere il sold-out e a battere ogni record dell’evento.</span></p>
<p id="yui_3_16_0_ym19_1_1467144742434_2483" class="yiv0045088859MsoNormal"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1467144742434_2482">Alle 15.08 i pettorali erano già stati assegnati, esattamente 60 secondi in meno dello scorso anno. Un ulteriore segnale che la Marcialonga è sempre nel cuore dei fan dello sci di fondo, i quali non vedranno l’ora di completare l’itinerario che da Moena porta a Cavalese fra l’entusiastico tifo trentino ed il tracciato “Light” di 45 km che si ferma a Predazzo. Nel mese di marzo era stata aperta una corsia ‘preferenziale’ per i fondisti italiani, i quali si erano così assicurati un posto in gara con più calma rispetto agli altri scatenati sportivi nostrani e di tutte le altre nazioni, in primis con i maghi scandinavi della tastiera che oggi pomeriggio hanno dato il meglio di loro stessi. La Marcialonga porta in dote un indotto economico importante per il turismo nelle Valli di Fiemme e Fassa, e la prossima edizione rispecchierà il programma tradizionale che vedrà inoltre gli spettacolari contorni della “Baby”, “Minimarcialonga”, Marcialonga “Young”, “Stars” e “Story”, con le prime tre a premiare la passione giovanile, la terza a raccogliere fondi per una buona causa e l’ultima ad illuminare il bianco candore della neve con un’iniziativa che riporterà in auge lo sci di fondo del passato, con bastoni, sci ed abbigliamento d’epoca.</span></p>
<p id="yui_3_16_0_ym19_1_1467144742434_2506" class="yiv0045088859MsoNormal">L’universo sportivo Marcialonga ha da poco concluso il proprio secondo appuntamento, quello ciclistico della Cycling Craft, ed ora si appresta a chiudere la speciale classifica Combinata Punto3 Craft che somma i tre eventi annuali Marcialonga, con la Marcialonga Running Coop di domenica 4 settembre, a completare un percorso di 26 km lungo il fluire del torrente Avisio, dando appuntamento allo scenario innevato del 29 gennaio 2017 prossimo, il cui parterre è già stato quasi interamente completato.</p>
<p id="yui_3_16_0_ym19_1_1467144742434_2505" class="yiv0045088859MsoNormal">Info: <a href="http://www.marcialonga.it/" target="_blank" rel="nofollow">www.marcialonga.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/4369/sci-di-fondo-in-8-minuti-assegnati-i-pettorali-disponibili-per-la-marcialonga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci di fondo: Vierin e Laurent vincono la sprint di Santa Caterina Valfurva</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/3657/sci-di-fondo-vierin-e-laurent-vincono-la-sprint-di-santa-caterina-valfurva</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/3657/sci-di-fondo-vierin-e-laurent-vincono-la-sprint-di-santa-caterina-valfurva#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 16:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Ai valdostani Vierin e Laurent la sprint di Santa Caterina Valfurva. È iniziata da Santa Caterina di Valfurva (SO) il circuito di Coppa Italia Sportful che ha aperto la stagione dello sci di fondo 2015-2016 con il “Trofeo Dante Canclini e Giuseppe Sosio”.  Nella prova sprint hanno vinto i valdostani Francois Vierin (Cs Forestale) e Greta Laurent (Fiamme Gialle) a conferma del buon momento della piccola Valle d’Aosta che sta dominando anche in campo internazionale con Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino. Ottimo lo sforzo organizzativo dello sci club Alta Valtellina che ha predisposto al meglio il percorso di gara di 950 metri. Nella categoria femminile la vittoria è andata a Greta Laurent, miglior tempo in qualifica, che ha avuto la meglio su Gaia Vuerich (Cs Carabinieri) e 3a Alice Canclini (Cs Esercito). Nella categoria maschile gara molto serrata che si è decisa sull’ultimo rettilineo con Francois Vierin (Forestale) che ha preceduto Ilia Chernousov (Russia) e Claudio Muller (Forestale). Leader della Coppa Italia Sportful dopo la prima prova sono: nell’assoluta maschile Francois Vierin (Cs Forestale) nell’assoluta femminile Greta Laurent (Fiamme Gialle) Under 23 maschile Mikael Abram (Cs Esercito) Under 23 femminile Alice Canclini (Cs Esercito) Civili maschile Emanuele Becchis (Sc Valle Pesio-Team Xcalibur) Civili [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ai valdostani Vierin e Laurent la sprint di Santa Caterina Valfurva. È iniziata da Santa Caterina di Valfurva (SO) il circuito di Coppa Italia Sportful che ha aperto la stagione dello sci di fondo 2015-2016 con il “Trofeo Dante Canclini e Giuseppe Sosio”.  Nella prova sprint hanno vinto i valdostani Francois Vierin (Cs Forestale) e Greta Laurent (Fiamme Gialle) a conferma del buon momento della piccola Valle d’Aosta che sta dominando anche in campo internazionale con Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino. Ottimo lo sforzo organizzativo dello sci club Alta Valtellina che ha predisposto al meglio il percorso di gara di 950 metri. Nella categoria femminile la vittoria è andata a Greta Laurent, miglior tempo in qualifica, che ha avuto la meglio su Gaia Vuerich (Cs Carabinieri) e 3a Alice Canclini (Cs Esercito). Nella categoria maschile gara molto serrata che si è decisa sull’ultimo rettilineo con Francois Vierin (Forestale) che ha preceduto Ilia Chernousov (Russia) e Claudio Muller (Forestale).</p>
<p>Leader della Coppa Italia Sportful dopo la prima prova sono:</p>
<p>nell’assoluta maschile Francois Vierin (Cs Forestale)</p>
<p>nell’assoluta femminile Greta Laurent (Fiamme Gialle)</p>
<p>Under 23 maschile Mikael Abram (Cs Esercito)</p>
<p>Under 23 femminile Alice Canclini (Cs Esercito)</p>
<p>Civili maschile Emanuele Becchis (Sc Valle Pesio-Team Xcalibur)</p>
<p>Civili femminile Jael Compagnoni (Sc Alta Valtellina)</p>
<p>Domani continua la Coppa Italia con la prova individuale in tecnica classica.</p>
<p><a href="http://italiaskiroll.com/2014/wp-content/uploads/2015/12/santa_caterinaq.pdf" target="_blank">Qualifiche</a></p>
<p><a href="http://italiaskiroll.com/2014/wp-content/uploads/2015/12/santa_caterinas.pdf" target="_blank">Finale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/3657/sci-di-fondo-vierin-e-laurent-vincono-la-sprint-di-santa-caterina-valfurva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERCOLINA Upper Body Power: sconto del 15% ai clienti ITALIASKIROLL</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/2876/ercolina-upper-body-power-sconto-del-15-ai-clienti-italiaskiroll</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/2876/ercolina-upper-body-power-sconto-del-15-ai-clienti-italiaskiroll#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Eccezionale promozione riservata a tutti gli appassionati di sci di fondo e skiroll che seguono il nostro portale: da oggi acquistare un ERCOLINA Upper Body Power online costerà di meno, grazie allo sconto ITALIASKIROLL. Ecco come fare: 1) accedi al sito www.upperbodypower.com e scegli il tuo prodotto 2)  procedi con l&#8217;acquisto e inserisci il buono sconto &#8220;ITALIASKIROLL&#8221; e ottieni il 15% di sconto! 3) allenati! NB: il codice promozionale vale solo per il primo acquisto Per maggiori informazioni scrivi a info@upperbodypower.com o chiama il numero +39 328 4174159 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eccezionale promozione riservata a tutti gli appassionati di sci di fondo e skiroll che seguono il nostro portale: da oggi acquistare un ERCOLINA Upper Body Power online costerà di meno, grazie allo sconto ITALIASKIROLL.</p>
<p>Ecco come fare:</p>
<p>1) accedi al sito <a href="http://www.upperbodypower.com/prestashop/index.php?" target="_blank"><strong>www.upperbodypower.com</strong></a> e scegli il tuo prodotto</p>
<p>2)  procedi con l&#8217;acquisto e inserisci il buono sconto &#8220;<strong>ITALIASKIROLL</strong>&#8221; e ottieni il <strong>15% di sconto</strong>!</p>
<p>3) allenati!</p>
<p><strong>NB:</strong> il codice promozionale vale solo per il primo acquisto</p>
<p>Per maggiori informazioni scrivi a <strong>info@upperbodypower.com</strong> o chiama il numero <strong>+39 328 4174159</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/2876/ercolina-upper-body-power-sconto-del-15-ai-clienti-italiaskiroll/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci di fondo: il raduno dei fondisti allo Stelvio si avvia alla conclusione</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/2582/sci-di-fondo-il-raduno-dei-fondisti-allo-stelvio-si-avvia-alla-conclusione</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/2582/sci-di-fondo-il-raduno-dei-fondisti-allo-stelvio-si-avvia-alla-conclusione#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Si avvia alla conclusione il primo raduno sulla neve delle squadre &#8220;A&#8221; di fondo. Palcoscenico consueto il Passo dello Stelvio, sulle nevi del quale si stanno cimentando gli atleti convocati dal direttore sportivo Sandro Pertile. Si tratta di Francesca Baudin, Ilaria Debertolis, Virginia De Martin Topranin, gaia Vuerich, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Simone Urbani, Roland Clara e Maicol Rastelli. Le ottime condizioni del tempo con sole e la neve invitante hanno permesso ai due gruppi di svolgere un proficuo lavoro di base sulla tecnica e di adattamento, con qualche accenno ai primi lavori di forza. Gli allenatori sono soddisfatti di quanto fatto, in quanto si tratta di un programma che gli atleti conoscono già dalla passata stagione e di conseguenza si stanno adattando in modo migliore. Il prossimo raduno è fissato per la seconda metà di giugno a Moena.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si avvia alla conclusione il primo raduno sulla neve delle squadre &#8220;A&#8221; di fondo. Palcoscenico consueto il Passo dello Stelvio, sulle nevi del quale si stanno cimentando gli atleti convocati dal direttore sportivo Sandro Pertile. Si tratta di Francesca Baudin, Ilaria Debertolis, Virginia De Martin Topranin, gaia Vuerich, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Simone Urbani, Roland Clara e Maicol Rastelli.</p>
<p>Le ottime condizioni del tempo con sole e la neve invitante hanno permesso ai due gruppi di svolgere un proficuo lavoro di base sulla tecnica e di adattamento, con qualche accenno ai primi lavori di forza. Gli allenatori sono soddisfatti di quanto fatto, in quanto si tratta di un programma che gli atleti conoscono già dalla passata stagione e di conseguenza si stanno adattando in modo migliore. Il prossimo raduno è fissato per la seconda metà di giugno a Moena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/2582/sci-di-fondo-il-raduno-dei-fondisti-allo-stelvio-si-avvia-alla-conclusione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informativa sull&#8217;uso dei cookie</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/2540/informativa-sulluso-dei-cookie</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/2540/informativa-sulluso-dei-cookie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Italiaskiroll utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l&#8217;esperienza di uso delle applicazioni online. Cosa sono i cookie? I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network con il tuo pc, smartphone o tablet. A cosa servono i cookie? Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando fai acquisti online, quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito. Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Italiaskiroll utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l&#8217;esperienza di uso delle applicazioni online.</p>
<p><strong>Cosa sono i cookie?</strong></p>
<p>I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network con il tuo pc, smartphone o tablet.</p>
<p><strong>A cosa servono i cookie?</strong></p>
<ul>
<li>Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti <strong>tecnici</strong>, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando fai acquisti online, quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito.</li>
<li>Una particolare tipologia di cookie, detti <strong>analytics</strong>, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.</li>
<li>Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo, anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Parliamo in questo caso di cookie <strong>di</strong> <strong>profilazione</strong>.</li>
<li>Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie <strong>terze parti</strong>, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione.</li>
</ul>
<p><strong>Su Italiaskiroll sono utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei “social plugin”</strong></p>
<p>La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è  disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.</p>
<ul>
<li>Facebook informativa: <a href="https://www.facebook.com/help/cookies/">https://www.facebook.com/help/cookies/</a></li>
<li>Twitter informative: <a href="https://support.twitter.com/articles/20170514">https://support.twitter.com/articles/20170514</a></li>
<li>Linkedin informativa: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy">https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy</a></li>
<li>Google+ informativa: <a href="http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/">http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/</a></li>
</ul>
<p>Italiaskiroll include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics. Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite. Ulteriori informazioni: <a href="https://www.google.it/policies/privacy/partners/">https://www.google.it/policies/privacy/partners/</a></p>
<p><strong>La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica la navigabilità.</strong> L&#8217;utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. Di seguito alcuni esempi.</p>
<ul>
<li>Chrome: <a href="https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it">https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it</a></li>
<li>Internet Explorer: <a href="http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9">http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9</a></li>
<li>Firefox: <a href="https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie">https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie</a></li>
<li>Safari: <a href="http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT">http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT</a></li>
<li>Opera: <a href="http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html">http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html</a></li>
</ul>
<p>Per ulteriori chiarimenti scrivi a italiaskiroll @ rocketmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/2540/informativa-sulluso-dei-cookie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buona Pasqua a tutti!!</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/2390/buona-pasqua-a-tutti</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/2390/buona-pasqua-a-tutti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 08:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Buona Pasqua a tutti gli sportivi da italiaskiroll&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Buona Pasqua a tutti gli sportivi da italiaskiroll&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/2390/buona-pasqua-a-tutti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon pesce d&#8217;aprile a tutti!</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/2350/buon-pesce-daprile-a-tutti</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/2350/buon-pesce-daprile-a-tutti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 19:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ci siamo divertiti, speriamo vi siate divertiti anche voi…! Biathlon: rivoluzione regolamentare dalla prossima stagione Incredibile: Petter Northug gareggerà per la Svezia! Francesco De Fabiani all’Isola dei Famosi? Circolare sulle strade con gli skiroll? Ecco come si potrà fare Dal prossimo inverno sarà introdotto il giornaliero anche per lo sci alpinismo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ci siamo divertiti, speriamo vi siate divertiti anche voi…!</p>
<h3 class="loop-title"><a href="http://italiaskiroll.com/2347/biathlon-rivoluzione-regolamentare-dalla-prossima-stagione" rel="bookmark">Biathlon: rivoluzione regolamentare dalla prossima stagione</a></h3>
<h3 class="loop-title"><a href="http://italiaskiroll.com/2344/incredibile-petter-northug-gareggera-per-la-svezia" rel="bookmark">Incredibile: Petter Northug gareggerà per la Svezia!</a></h3>
<h3 class="loop-title"><a href="http://italiaskiroll.com/2339/francesco-de-fabiani-allisola-dei-famosi" rel="bookmark">Francesco De Fabiani all’Isola dei Famosi?</a></h3>
<h3 class="loop-title"><a href="http://italiaskiroll.com/2333/circolare-sulle-strade-con-gli-skiroll-ecco-come-si-potra-fare" rel="bookmark">Circolare sulle strade con gli skiroll? Ecco come si potrà fare</a></h3>
<h3 class="loop-title"><a href="http://italiaskiroll.com/2330/dal-prossimo-inverno-sara-introdotto-il-giornaliero-anche-per-lo-sci-alpinismo" rel="bookmark">Dal prossimo inverno sarà introdotto il giornaliero anche per lo sci alpinismo</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/2350/buon-pesce-daprile-a-tutti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon: Fourcade nell&#8217;individuale di Oslo. Dominik Windisch 36°</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/1856/biathlon-fourcade-nellindividuale-di-oslo-dominik-windisch-36</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/1856/biathlon-fourcade-nellindividuale-di-oslo-dominik-windisch-36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 09:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=1856</guid>
