Sci di fondo: Noeckler e Baudin vincono in Alpen Cup a Planica
Federazione Italiana Sport Invernali
L’Italia domina la terza e ultima giornata di competizioni valevoli per l’Alpen Cup sulla pista di Planica, in Slovenia. La 15 km TC maschile seniores che sostituiva l’originaria skiathlon ha visto il successo di Dietmar Noeckler, reduce dal ritiro nel Tour de Ski, che ha completato il percorso in 35’08″1 davanti allo svizzero Ueli Schnider con un vantaggio di appena 8 decimi e al francese Damien Tarantola di 4″8, quarto il bergamasco Fabio Pasini a 26″5 e sesto il veneto Sergio Rigoni a 31″. Ancora meglio sono andate le cose nella 10 km femminile, dove la valdostana Francesca Baudin ha preceduto in 26’33″9 la trentina Caterina Ganz di 11″7, terza la tedesca Laura Gimmler, mentre Ilenia Defrancesco è finita sesta e Sara Pellegrini nona.
Nella categoria juniores Simone Da Prà è finito quinto nella 10 km maschile, staccato di 37″7 dal tedesco Janosch Brugger che si è imposto davanti ai francesi Martin Collet e Camille Laude, decimo Mattia Armellini. Fra le donne Anna Comarella ha messo in fila la tedesca Coletta Rydzek e la svizzera Desiree Steinner, sesta Cristina Pittin e nona Martina Bellini.
Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Alpen Cup seniores Planica (Slo):
1 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:08.1 22.20
2 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 35:08.9 +0.8 22.50
3 TARANTOLA Damien 1991 FRA 35:12.9 +4.8 24.02
4 PASINI Fabio 1980 ITA 35:34.6 +26.5 32.26
5 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 35:36.3 +28.2 32.90
6 RIGONI Sergio 1986 ITA 35:39.1 +31.0 33.96
7 HOESLI Corsin 1992 SUI 35:45.0 +36.9 36.20
8 LAPIERRE Jules 1996 FRA 35:45.6 +37.5 36.43
9 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 35:51.9 +43.8 38.82
10 RYPL Miroslav 1992 CZE 36:04.4 +56.3 43.57
17 SERRA Daniele 1996 ITA 36:15.4 +1:07.3 47.74
18 ZELGER Stefan 1995 ITA 36:18.8 +1:10.7 49.03
19 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 36:20.8 +1:12.7 49.79
28 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 36:48.2 +1:40.1 60.19
36 FORNONI Nicola 1996 ITA 37:04.0 +1:55.9 66.18
40 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA 37:14.5 +2:06.4 70.17
44 FERRARI Francesco 1994 ITA 37:33.4 +2:25.3 77.34
47 GIUDICI Adriano 1996 ITA 38:01.3 +2:53.2 87.93
57 PRADEL Gianluca 1994 ITA 39:07.2 +3:59.1
Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Alpen Cup seniores Planica (Slo):
1 BAUDIN Francesca 1993 ITA 26:33.9 32.88
2 GANZ Caterina 1995 ITA 26:45.6 +11.7 38.75
3 GIMMLER Laura 1993 GER 26:49.1 +15.2 40.51
4 BELGER Julia 1994 GER 27:02.2 +28.3 47.08
5 HERRMANN Nadine 1995 GER 27:07.2 +33.3 49.59
6 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 27:10.6 +36.7 51.30
7 MARCISZ Ewelina 1991 POL 27:16.1 +42.2 54.06
8 EICHHORN Theresa 1992 GER 27:18.6 +44.7 55.32
9 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 27:25.2 +51.3 58.63
10 FINK Pia 1995 GER 27:26.6 +52.7 59.33
17 TOMASINI Monica 1996 ITA 28:02.0 +1:28.1 77.10
25 CANCLINI Alice 1994 ITA 28:38.7 +2:04.8
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Alpen Cup juniores Planica (Slo):
1 BRUGGER Janosch 1997 GER 23:42.0 42.97
2 COLLET Martin 1997 FRA 23:49.0 +7.0 46.91
3 LAUDE Camille 1998 FRA 23:59.9 +17.9 53.04
4 MARKUN Luka 1998 SLO 24:05.2 +23.2 56.02
5 DAPRA Simone 1997 ITA 24:19.7 +37.7 64.18
6 MARBURGER Sebastian 1997 GER 24:29.9 +47.9 69.92
7 LAPALUS Hugo 1998 FRA 24:30.0 +48.0 69.97
8 MACHAC Karel 1997 CZE 24:30.7 +48.7 70.37
9 SAUERBREY Chris Ole 1998 GER 24:31.7 +49.7 70.93
10 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 24:37.0 +55.0 73.91
11 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 24:38.3 +56.3 74.64
14 CORADAZZI Martin 1998 ITA 24:43.4 +1:01.4 77.51
17 PERRON Jean Luc 1997 ITA 24:47.5 +1:05.5 79.82
19 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 25:04.7 +1:22.7 89.50
22 FACCHINI Davide 1999 ITA 25:08.5 +1:26.5 91.63
26 COMPAGNONI Luca 2000 ITA 25:22.5 +1:40.5 99.51
30 MILESI Luca 1997 ITA 25:28.1 +1:46.1 102.66
42 ALESSIO Andrea 1999 ITA 26:18.9 +2:36.9 131.24
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Alpen Cup juniores Planica (Slo):
1 COMARELLA Anna 1997 ITA 20:00.6 55.85
2 RYDZEK Coletta 1997 GER 20:08.1 +7.5 60.85
3 STEINER Desiree 1998 SUI 20:38.7 +38.1 81.24
4 MANDELJC Anja 1999 SLO 20:41.4 +40.8 83.04
5 JANATOVA Katerina 1997 CZE 20:44.1 +43.5 84.84
6 PITTIN Cristina 1998 ITA 20:45.3 +44.7 85.64
7 MAYER Celine 1998 GER 20:48.4 +47.8 87.70
8 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA 20:50.0 +49.4 88.77
9 BELLINI Martina 1998 ITA 21:06.2 +1:05.6 99.56
10 RICHTER Julia 1997 GER 21:10.5 +1:09.9 102.43
13 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 21:26.8 +1:26.2 113.29
14 BROLL Veronika 1997 ITA 21:28.2 +1:27.6 114.22
18 FRANCHI Francesca 1997 ITA 21:42.6 +1:42.0 123.82
27 PRIGOL Eleonora 1997 ITA 22:01.3 +2:00.7 136.28
29 ZINI Vittoria 1998 ITA 22:19.5 +2:18.9 148.40
35 PLOSCH Tamara 1999 ITA 22:37.9 +2:37.3 160.66
37 CUSINI Valentina 1998 ITA 22:52.0 +2:51.4
Scrivi un commento