Biathlon: Francia d’oro nella staffetta mista dei mondiali di Oslo. L’Italia ottava
Federazione Italiana Sport Invernali
Grande prova della Francia nella staffetta mista di apertura dei Mondiali di Oslo, mentre l’Italia commette molti errori al poligono e chiude all’ottavo posto. È la sintesi estrema della prima gara ai Mondiali di biathlon che getta sugli allori i francesi grazie alle prove eccellenti di Marie Dorin e di Martin Fourcade, che si prendono l’oro con 8 ricariche e 1h11’48″3, per soli 4 decimi davanti alla Germania e per 10″3 prima della Norvegia.
Per gli azzurri una gara in salita, dopo la prima frazione di Dorothea Wierer, una sola ricarica, e un cambio dato con il gruppo delle migliori a 16″5 da usa e Norvegia in testa. Poi parte Karin Oberhofer che usa tre ricariche per ognuno dei due poligoni e cambia nona a 1″16. Valida, Oberhofer, nel salvare ben cinque penalty point che avrebbero costretto l’altoatesina al giro di penalità, ma purtroppo l’Italia esce dalla zona medaglie.
Lukas Hofer, nella prima frazione maschile, usa 2 ricariche al tiro a terra e 3 al tiro in piedi, però è molto veloce sugli sci, tanto da ritrovarsi al sesto posto tra la prima e la seconda sessione di tiro. Cambia nono a 1″35 dalla testa. Dominik Windisch, in ultima frazione, usa 3 ricariche al primo tiro e poi spara perfetto al secondo per una chiusura all’ottavo posto a 1’55″4 dai transalpini.
Una gara di rodaggio per gli azzurri che mostrano di avere buona solidità sugli sci e ampi margini di miglioramento al tiro visto che su 15 ricariche utilizzate, per 10 volte riescono a salvare i penalty point e a non andare mai al giro supplementare.
Le prossime gare saranno le sprint maschile e femminile, programmate per sabato 5 marzo. Partenza degli uomini alle 11.30 e delle donne alle 14.30.
Ordine d’arrivo staffetta mista Mondiali Oslo (Nor):
1 FRANCIA FRA 0+2 0+6 0+8 1:14:01.0
3-1 BESCOND Anais 0+0 0+3
3-2 DORIN HABERT Marie 0+0 0+1
3-3 FILLON MAILLET Quentin 0+2 0+1
3-4 FOURCADE Martin 0+0 0+1
2 GERMANIA GER 0+5 0+2 0+7 1:14:05.3 +4.3
2-1 PREUSS Franziska 0+2 0+0
2-2 HILDEBRAND Franziska 0+2 0+0
2-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+1
2-4 SCHEMPP Simon 0+1 0+1
3 NORVEGIA NOR 0+7 0+3 0+10 1:14:15.4 +14.4
1-1 OLSBU Marte 0+1 0+0
1-2 ECKHOFF Tiril 0+2 0+2
1-3 BOE Johannes Thingnes 0+1 0+1
1-4 BOE Tarjei 0+3 0+0
4 UCRAINA UKR 0+3 0+6 0+9 1:14:30.8 +29.8
10-1 SEMERENKO Valj 0+1 0+1
10-2 PIDHRUSHNA Olena 0+2 0+2
10-3 SEMENOV Sergey 0+0 0+1
10-4 PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+2
5 AUSTRIA AUT 0+1 0+2 0+3 1:15:08.1 +1:07.1
8-1 ZDOUC Dunja 0+1 0+1
8-2 HAUSER Lisa Theresa 0+0 0+0
8-3 EDER Simon 0+0 0+1
8-4 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+0
6 REPUBBLICA CECA CZE 0+3 0+2 0+5 1:15:24.3 +1:23.3
9-1 VITKOVA Veronika 0+3 0+2
9-2 SOUKALOVA Gabriela 0+0 0+0
9-3 SLESINGR Michal 0+0 0+0
9-4 KRCMAR Michal 0+0 0+0
7 RUSSIA RUS 0+3 1+5 1+8 1:15:33.9 +1:32.9
4-1 SHUMILOVA Ekaterina 0+0 1+3
4-2 YURLOVA Ekaterina 0+0 0+1
4-3 GARANICHEV Evgeniy 0+1 0+1
4-4 SHIPULIN Anton 0+2 0+0
8 ITALIA ITA 0+9 0+6 0+15 1:15:56.4 +1:55.4
7-1 WIERER Dorothea 0+1 0+0
7-2 OBERHOFER Karin 0+3 0+3
7-3 HOFER Lukas 0+2 0+3
7-4 WINDISCH Dominik 0+3 0+0
9 BIELORUSSIA BLR 0+0 0+1 0+1 1:16:10.1 +2:09.1
12-1 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+0
12-2 KRYUKO Iryna 0+0 0+1
12-3 CHEPELIN Vladimir 0+0 0+0
12-4 DAROZHKA Aliaksandr 0+0 0+0
10 USA USA 0+3 0+2 0+5 1:16:20.6 +2:19.6
11-1 DUNKLEE Susan 0+0 0+0
11-2 DREISSIGACKER Hannah 0+2 0+1
11-3 BAILEY Lowell 0+0 0+0
11-4 DOHERTY Sean 0+1 0+1


Scrivi un commento