Per contattare la redazione di Italiaskiroll scrivi a: italiaskiroll@rocketmail.com

Biathlon: Fourcade vince la sprint di Canmore. Windisch 8° e Hofer 18°

Federazione Italiana Sport Invernali

Dominik Windisch Dominik Windisch

Sesto successo dell’anno per Martin Fourcade nella sprint maschile di Canmore, in Canada. Il francese, esente da errori al poligono di tiro, ha concluso la sua fatica nel tempo di 23’51″5 e precede il russo Anton Shipulin di 15″7, terzo posto perr il tedesco Simon Schempp a 18″7. Ottima la prestazione di Dominik Windisch: il ventisettenne alpino di Anterselva ha commesso un errore nella serie a terra, poi è rimasto freddo in quella in piedi e alla fine festeggia un bell’ottavo posto a 52″ che rappresenta il suo miglior piazzamento dell’anno e migliora il nono posto nella mass star di Pokljuka. Discreto diciottesimo anche per Lukas Hofer con un errore, più attardati Thomas Bormolini (cher va comunque a punti col trentacinquesimo posto) e Christian De Lorenzi, cinquantasettesimo.

La classifica generale aggiornata vede Fourcade consolidare la vetta con 771 punti contro i 668 di Shipulin e i 660 dell’assente Tarjei Boe, Hofer è 35simo con 172. Venerdì 5 febbraio (ore 19.15 italiane) tocca alla sprint femminile con Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo.

Ordine d’arrivo sprint maschile Canmore (Can):
1 FOURCADE Martin    FRA    0+0    0    23:51.5    0.0
2 SHIPULIN Anton    RUS    0+0    0    24:07.2    +15.7
3 SCHEMPP Simon    GER    0+0    0    24:10.2    +18.7
4 EBERHARD Julian    AUT    1+1    2    24:36.5    +45.0
5 LANDERTINGER Dominik    AUT    0+1    1    24:38.6    +47.1
6 EDER Simon    AUT    0+0    0    24:39.1    +47.6
7 FOURCADE Simon    FRA    0+0    0    24:42.5    +51.0
8 WINDISCH Dominik    ITA    1+0    1    24:43.5    +52.0
9 OS Alexander    NOR    0+0    0    24:54.1    +1:02.6
10 GARANICHEV Evgeniy    RUS    0+1    1    25:00.3    +1:08.8
11 PEIFFER Arnd    GER    0+0    0    25:05.8    +1:14.3
12 LESSER Erik    GER    0+1    1    25:08.0    +1:16.5
13 SEMENOV Sergey    UKR    1+0    1    25:11.7    +1:20.2
14 SLESINGR Michal    CZE    0+1    1    25:14.5    +1:23.0
15 KAZAR Matej    SVK    0+1    1    25:19.6    +1:28.1

18 HOFER Lukas    ITA    0+1    1    25:31.4    +1:39.9
35 BORMOLINI Thomas    ITA    0+1    1    25:47.8    +1:56.3
57 DE LORENZI Christian    ITA    0+1    1    26:32.0    +2:40.5

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.

*