Sci di fondo: Sundby domina il “Ruka triple” e De Fabiani sfiora il podio
Federazione Italiana Sport Invernali
Italia in evidenza nella 15 km a tecnica classica che ha chiuso la tre giorni del Ruka Triple di Kuusamo. Dietro all’imprendibile Martin Johnsrud Sundby che ha fatto gara a sè per l’intero tracciato si sono sono piazzati Petter Northug e Finn Krogh, ma i due norvegesi sono stati costretti a tirare fuori il meglio di sè per l’incombente minaccia portata da Francesco De Fabiani, il quale ha fatto gara di testa e provato ad insidiare il podio ai due nordici fino all’ultimo centimetro, cedendo di un nulla al cospetto dell’arrembante Krogh che solamente all’ultimo sospiro ha privato del podio il valdostano dell’Esercito grazie ad una drammatica sforbiciata. Ciò non toglie nulla alla superba prestazione di De Fabiani, ormai a livello dei più forti nel passo alternato, le sue accelerate e il ritmo tenuto senza faticare più del dovuto hanno dato ai tecnici azzurri le risposte che aspettavano.
Così come è andato fortissimo Federico Pellegrino, che prosegue con risultati confortanti il progetto di diventare anno dopo anno un fondista anche da distanze e non più solamente uno specialista delle sprint. Federico ha tagliato il traguardo con un lusinghiero ventiduesimo posto, così come Dietmar Noeckler ha recuperato un discreto numero di posizioni, classificandosi a punti in ventottesima piazza. Più attardati Roland Clara e Maicol rastelli, partiti con distacchi pesanti. La prossima tappa di coppa è prevista sabato 5 e domenica 6 dicembre a Lillehammer con una skiathlon e una staffetta.
Il confortante bilancio della squadra maschile nella terza e ultima tappa del Ruka Triple su una distanza che un tempo ci avrebbe penalizzato e che adesso invece esalta le qualità dei ragazzi guidati da Giuseppe Chenetti sta tutto nelle parole di Federico Pellegrino. “Si trattava della trasferta più ostica dell’intero l’inverno ma ci siamo ugualmente messi in mostra – spiega il poliziotto di Nus (Ao) -. Dopo i nordici ci siamo noi, sono molto fiducioso perchè siamo stati competitivi in tutti e tre i giorni. Siamo un bel gruppo, le prestazioni del fine settimana dimostrano che il gruppo ha lavorato bene, l’inverno sarà lungo e divertente. Io sono soddisfatto per la mia prestazione ma volevo fare anche meglio, ho calato il ritmo dopo due giri altrimenti sarei cotto. Sul percorso ho trovato un gruppetto in cui riuscivo a satre a ruota, vedevo da lontano De Fabiani e mi veniva voglia di raggiungerlo ma l’avrei pagato, così ho aspettato la salita finale per recuperare un paio di posizioni, ho preso l’ultimo tratto come una sprint”.
Francesco De Fabiani: “Stavo bene in salita e sono rimasto a contatto senza faticare troppo, forse ho sofferto un pochino in fase di spinta. Ad un certo punto ci siamo staccati in tre, aspettavo l’ultima salita perchè sapevo che ci giocava tutto lì, putroppo ho perso un passo nel momento topico, forse dovevo uscire dal binario. Nel rettilineo finale sentivo che Krogh stava arrivando, ho provato a resistere ma non è bastato. Lascio Kuusamo con la consapevolezza di essere migliorato sotto molti punti di vista: nella sprint mi sono qualificato per la prima volta nei trenta, nella skating ho colto il miglior piazzamento di sempre, nel classico mi sono giocato il podio. Forse potevo fare un centesimo in meno al traguardo ma sarà per la prossima volta. E’ stato importante fare punti pesanti perchè in questo tour vengono raddoppiati”.
Ordine d’arrivo Ruka Triple maschile Kuusamo (fra parentesi la posizione di giornata):
1 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 37:10.0 37:10.0 (2)
2 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 37:54.7 +44.7 37:30.5 (8)
3 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 37:56.5 +46.5 37:42.7 (13)
4 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 37:56.6 +46.6 37:14.4 (5)
5 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 37:58.5 +48.5 37:08.1 (1)
6 TOENSETH Didrik 1991 NOR 38:00.6 +50.6 37:15.1 (6)
7 HARVEY Alex 1988 CAN 38:05.5 +55.5 37:40.4 (12)
8 LEGKOV Alexander 1983 RUS 38:06.0 +56.0 37:30.0 (7)
9 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 38:06.2 +56.2 37:12.1 (4)
10 ROETHE Sjur 1988 NOR 38:07.3 +57.3 37:10.5 (3)
11 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:25.0 +1:15.0 37:32.5 (9)
12 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 38:28.1 +1:18.1 37:43.3 (14)
13 COLOGNA Dario 1986 SUI 38:28.8 +1:18.8 38:03.9 (26)
14 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 38:30.4 +1:20.4 37:45.6 (15)
15 JOHANSSON Martin 1984 SWE 38:31.2 +1:21.2 37:59.5 (24)
16 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 38:34.1 +1:24.1 37:35.5 (11)
17 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 38:35.9 +1:25.9 38:16.5 (32)
18 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 38:37.6 +1:27.6 37:34.2 (10)
19 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 38:46.0 +1:36.0 37:56.1 (21)
20 JOENSSON Emil 1985 SWE 38:46.8 +1:36.8 37:55.8 (20)
21 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 38:55.9 +1:45.9 38:06.7 (28)
22 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 38:55.9 +1:45.9 37:52.6 (16)
23 KERSHAW Devon 1982 CAN 38:58.5 +1:48.5 37:53.0 (17)
24 DOBLER Jonas 1991 GER 39:04.9 +1:54.9 38:00.8 (25)
25 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 39:12.6 +2:02.6 38:07.6 (29)
26 ANDERSSON Simon 1991 SWE 39:21.2 +2:11.2 37:58.9 (23)
27 NISKANEN Iivo 1992 FIN 39:22.0 +2:12.0 37:54.3 (18)
28 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 39:22.7 +2:12.7 37:56.5 (22)
29 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 39:26.5 +2:16.5 38:15.7 (31)
30 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 39:30.3 +2:20.3 38:35.7 (37)
45 CLARA Roland 1982 ITA 40:58.7 +3:48.7 39:19.6 (45)
59 RASTELLI Maicol 1991 ITA 41:59.1 +4:49.1 39:15.0 (41)


Scrivi un commento