Sci di fondo: Scardoni vince in Coppa Europa la 10 km classico
Dopo il successo di Claudio Muller nella sprint di venerdì, Lucia Scardoni delle Fiamme Gialle, si è imposta nella 10 Km in classico precedendo le tedesche Belger e Siegel. Buon 5° posto per Giulia Stuerz staccata di 39″ e di Debora Agreiter 7a a 54″. Con il successo odierno Lucia Scardoni prende anche il comando della classifica generale del mini tour elvetico.
Nella categoria juniores femminile, primo podio in carriera per Caterina Ganz, preceduta di 41” dalla tedesca Katharina Henning e dall’elvetica Lydia Hiernickel.
Mattia Pellegrin, in preparazione per la 50 Km dei campionati mondiali di Falun, ha dimostrato un ottima condizione chiudendo a soli 10″ dal vincitore, il francese Golabre.
Buona la gara di Giandomenico Salvadori 8°, che ha confermato gli ottimi risultati dei mondiali U23 ad Almaty. 13° Stefano Gardener, 21° Claudio Muller e 25° Mirco Bertolina.
Nella categoria juniores maschile consueto dominio francese con 6 atleti nelle prime 6 posizioni. Buona prova ancora del nostroMikael Abram che ha chiuso all’8° posto ad 1’10” e di Simone Romani, 10°.
Prova ad inseguimento domani in pattinaggio con Golabre che prenderà il via per primo.
| Results / Ladies / Finish | |||||||||||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | Time | Diff | ||||||||||||||
| 1. | 62 | SCARDONI Lucia | 35:18.6 | ||||||||||||||||
| 2. | 53 | BELGER Julia | 35:24.4 | +5.8 | |||||||||||||||
| 3. | 55 | SIEGEL Monique | 35:46.2 | +27.6 | |||||||||||||||
| 4. | 58 | SCHICHO Elisabeth | 35:51.1 | +32.5 | |||||||||||||||
| 5. | 63 | STURZ Giulia | 35:58.3 | +39.7 | |||||||||||||||
| 6. | 42 | GIMMLER Laura | 35:59.2 | +40.6 | |||||||||||||||
| 7. | 54 | AGREITER Debora | 36:12.8 | +54.2 | |||||||||||||||
| 8. | 47 | EICHHORN Theresa | 36:33.5 | +1:14.9 | |||||||||||||||
| 9. | 52 | FLOWERS Erika | 37:14.3 | +1:55.7 | |||||||||||||||
| 10. | 64 | ANGER Lucia | 37:19.0 | +2:00.4 | |||||||||||||||
| 11. | 41 | WOLF Eva | 37:29.1 | +2:10.5 | |||||||||||||||
| 12. | 44 | REID Joanne | 37:31.7 | +2:13.1 | |||||||||||||||
| 13. | 50 | POKORNY Annie | 37:33.2 | +2:14.6 | |||||||||||||||
| 14. | 59 | SCHABER Sarah | 37:34.5 | +2:15.9 | |||||||||||||||
| 15. | 60 | BUILLET Marion | 37:54.5 | +2:35.9 | |||||||||||||||
| 16. | 57 | HART Anne | 38:01.4 | +2:42.8 | |||||||||||||||
| 17. | 45 | SEEBACHER Anna Roswitha | 38:49.5 | +3:30.9 | |||||||||||||||
| 18. | 40 | SCHEMBER Paige | 39:23.0 | +4:04.4 | |||||||||||||||
| 19. | 51 | HICKS Annika | 39:28.6 | +4:10.0 | |||||||||||||||
| 20. | 46 | KROMER Marie | 39:42.4 | +4:23.8 | |||||||||||||||
| 21. | 43 | FRANKOWSKI Rosie | 39:47.3 | +4:28.7 | |||||||||||||||
| 22. | 39 | NIEDERBERGER Maya | 40:45.9 | +5:27.3 | |||||||||||||||
| 23. | 38 | LOPEZ Maialen | 41:11.4 | +5:52.8 | |||||||||||||||
| 24. | 56 | BENDER Jennie | 41:12.3 | +5:53.7 | |||||||||||||||
| 48 | GODIN Marie Caroline | DNF | |||||||||||||||||
| 49 | IMOBERDORF Rahel | DNS | |||||||||||||||||
| Results / Ladies U20 / Finish | |||||||||||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | Time | Diff | ||||||||||||||
| 1. | 34 | HIERNICKEL Lydia | 36:05.6 | ||||||||||||||||
| 2. | 26 | HENNIG Katharina | 36:12.1 | +6.5 | |||||||||||||||
| 3. | 23 | GANZ Caterina | 36:46.6 | +41.0 | |||||||||||||||
| 4. | 33 | FINK Pia | 36:55.7 | +50.1 | |||||||||||||||
| 5. | 35 | UNTERWEGER Lisa | 37:23.6 | +1:18.0 | |||||||||||||||
| 6. | 29 | KERN Julia | 37:27.7 | +1:22.1 | |||||||||||||||
| 7. | 36 | KREHL Sofie | 37:32.1 | +1:26.5 | |||||||||||||||
| 8. | 31 | CLAUDEL Delphine | 37:32.5 | +1:26.9 | |||||||||||||||
| 9. | 24 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 37:46.1 | +1:40.5 | |||||||||||||||
| 10. | 27 | HERRMANN Nadine | 37:52.3 | +1:46.7 | |||||||||||||||
| 11. | 25 | DAMIANI Lea | 38:10.9 | +2:05.3 | |||||||||||||||
| 12. | 28 | MEIER Alina | 38:20.9 | +2:15.3 | |||||||||||||||
| 13. | 16 | BERCHTOLD Jasmin | 38:30.4 | +2:24.8 | |||||||||||||||
| 14. | 21 | WALCHHOFER Barbara | 38:35.4 | +2:29.8 | |||||||||||||||
| 15. | 22 | KLEMENCIC Anita | 38:44.7 | +2:39.1 | |||||||||||||||
| 16. | 37 | FAEHNDRICH Nadine | 38:48.7 | +2:43.1 | |||||||||||||||
| 17. | 13 | ABDERHALDEN Jogscha | 39:05.0 | +2:59.4 | |||||||||||||||
| 18. | 30 | ARNOLD Stefanie | 39:08.5 | +3:02.9 | |||||||||||||||
| 19. | 18 | WIESER Fabiana | 39:08.9 | +3:03.3 | |||||||||||||||
| 20. | 17 | AMBUEHL Livia | 39:36.8 | +3:31.2 | |||||||||||||||
| 21. | 9 | KAUFMANN Aita | 39:41.6 | +3:36.0 | |||||||||||||||
| 22. | 20 | ACHLEITNER Lisa | 39:48.3 | +3:42.7 | |||||||||||||||
| 23. | 10 | HEUBERGER Carine | 40:11.9 | +4:06.3 | |||||||||||||||
| 24. | 8 | HOELZLE Svenja | 40:51.8 | +4:46.2 | |||||||||||||||
| 25. | 19 | QUINTIN Lena | 41:05.7 | +5:00.1 | |||||||||||||||
| 26. | 11 | CAPELLI Anina | 41:37.1 | +5:31.5 | |||||||||||||||
| 27. | 32 | MANN Jenny | 41:40.2 | +5:34.6 | |||||||||||||||
| 28. | 14 | SCHNIDER Selina | 41:45.7 | +5:40.1 | |||||||||||||||
| 29. | 7 | SPIESS Selina | 41:50.9 | +5:45.3 | |||||||||||||||
| 30. | 15 | ZAVBI KUNAVER Nina | 42:31.2 | +6:25.6 | |||||||||||||||
| 31. | 4 | VONTOBEL Martina | 42:47.3 | +6:41.7 | |||||||||||||||
| 32. | 12 | MATTER Nadine | 43:27.0 | +7:21.4 | |||||||||||||||
| 33. | 6 | PFAEFFLI Selina | 43:38.9 | +7:33.3 | |||||||||||||||
| 34. | 3 | GRAF Angela | 44:21.5 | +8:15.9 | |||||||||||||||
| 35. | 5 | BIERI Katja | 44:41.9 | +8:36.3 | |||||||||||||||
| 36. | 1 | KLEE Adriana | 45:34.1 | +9:28.5 | |||||||||||||||
| 37. | 2 | CESTER Marta | 48:00.5 | +11:54.9 | |||||||||||||||
| Results / Men / Finish | |||||||||||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | Time | Diff | ||||||||||||||
| 1. | 185 | GOALABRE Paul | 46:54.8 | ||||||||||||||||
| 2. | 176 | WEEGER Markus | 47:01.3 | +6.5 | |||||||||||||||
| 3. | 140 | PELLEGRIN Mattia | 47:05.1 | +10.3 | |||||||||||||||
| 4. | 146 | WICK Thomas | 47:23.0 | +28.2 | |||||||||||||||
| 5. | 184 | WOLZ Alexander | 47:23.9 | +29.1 | |||||||||||||||
| 6. | 177 | TARANTOLA Damien | 47:30.5 | +35.7 | |||||||||||||||
| 7. | 170 | KATZ Andreas | 47:32.1 | +37.3 | |||||||||||||||
| 8. | 165 | SALVADORI Giandomenico | 47:34.0 | +39.2 | |||||||||||||||
| 9. | 153 | BIELER Livio | 47:50.2 | +55.4 | |||||||||||||||
| 10. | 186 | KAESER Erwan | 47:55.9 | +1:01.1 | |||||||||||||||
| 11. | 168 | MIRANDA Cyril | 47:58.3 | +1:03.5 | |||||||||||||||
| 12. | 159 | JEANNEROD Alexis | 48:08.2 | +1:13.4 | |||||||||||||||
| 13. | 135 | GARDENER Stefano | 48:13.3 | +1:18.5 | |||||||||||||||
| 14. | 161 | MARSCHALL Phillipp | 48:16.7 | +1:21.9 | |||||||||||||||
| 15. | 149 | BOEGL Lucas | 48:22.3 | +1:27.5 | |||||||||||||||
| 16. | 151 | AGNELLET Gerard | 48:23.8 | +1:29.0 | |||||||||||||||
| 17. | 157 | POUYE Alexandre | 48:25.7 | +1:30.9 | |||||||||||||||
| 18. | 147 | HAMOUMRAOUI Bertrand | 48:34.9 | +1:40.1 | |||||||||||||||
| 19. | 179 | ARNAULT Clement | 48:44.5 | +1:49.7 | |||||||||||||||
| 20. | 175 | PRALONG Candide | 48:51.7 | +1:56.9 | |||||||||||||||
| 21. | 188 | MULLER Claudio | 48:56.0 | +2:01.2 | |||||||||||||||
| 22. | 139 | HAELG Philipp | 48:57.5 | +2:02.7 | |||||||||||||||
| 23. | 158 | LIEDERER Niklas | 49:01.0 | +2:06.2 | |||||||||||||||
| 24. | 182 | FURGER Roman | 49:13.0 | +2:18.2 | |||||||||||||||
| 25. | 183 | BERTOLINA Mirco | 49:21.1 | +2:26.3 | |||||||||||||||
| 26. | 143 | PATTERSON Scott | 49:21.2 | +2:26.4 | |||||||||||||||
| 27. | 169 | MAETTIG Valentin | 49:25.4 | +2:30.6 | |||||||||||||||
| 28. | 142 | PLESSNITZER Kevin | 49:34.8 | +2:40.0 | |||||||||||||||
| 29. | 133 | DANUSER Marius | 49:52.1 | +2:57.3 | |||||||||||||||
| 30. | 187 | JAY Renaud | 49:54.5 | +2:59.7 | |||||||||||||||
| 31. | 155 | HERBURGER Aurelius | 49:59.5 | +3:04.7 | |||||||||||||||
| 32. | 174 | STADLOBER Luis | 50:02.0 | +3:07.2 | |||||||||||||||
| 33. | 156 | PACKER Eric | 50:03.9 | +3:09.1 | |||||||||||||||
| 34. | 171 | HANNEMAN Reese | 50:04.4 | +3:09.6 | |||||||||||||||
| 35. | 144 | KLAVZAR Bostjan | 50:10.1 | +3:15.3 | |||||||||||||||
| 36. | 178 | KUEHNE Andy | 50:10.2 | +3:15.4 | |||||||||||||||
| 37. | 160 | HABENICHT Tobias | 50:12.5 | +3:17.7 | |||||||||||||||
| 38. | 150 | HAMMER Reto | 50:14.2 | +3:19.4 | |||||||||||||||
| 39. | 166 | KORNFIELD Tyler | 50:26.7 | +3:31.9 | |||||||||||||||
| 40. | 162 | PHILIPOT Mickael | 50:32.0 | +3:37.2 | |||||||||||||||
| 41. | 148 | KATTNIG Johannes Fabian | 50:37.4 | +3:42.6 | |||||||||||||||
| 42. | 152 | THOMPSON Bob | 50:41.6 | +3:46.8 | |||||||||||||||
| 43. | 138 | LECHNER Fabio | 50:48.0 | +3:53.2 | |||||||||||||||
| 44. | 172 | SCHAAD Fabian | 51:04.8 | +4:10.0 | |||||||||||||||
| 45. | 173 | HOESLI Corsin | 51:07.0 | +4:12.2 | |||||||||||||||
| 46. | 154 | NORRIS David | 51:18.7 | +4:23.9 | |||||||||||||||
| 47. | 163 | BLASSNIG Clemens | 51:27.5 | +4:32.7 | |||||||||||||||
| 48. | 130 | LINDEGGER Janis | 52:02.1 | +5:07.3 | |||||||||||||||
| 49. | 167 | TURGEON Alexis | 52:04.5 | +5:09.7 | |||||||||||||||
| 50. | 134 | DU PASQUIER Arnaud | 52:06.9 | +5:12.1 | |||||||||||||||
| 51. | 136 | KUGLER Simon | 53:08.5 | +6:13.7 | |||||||||||||||
| 52. | 132 | HAMMER Simon | 53:28.6 | +6:33.8 | |||||||||||||||
| 53. | 131 | NICOLLIER Philippe | 53:47.7 | +6:52.9 | |||||||||||||||
| 54. | 127 | LABANDA Jesus | 53:54.6 | +6:59.8 | |||||||||||||||
| 55. | 141 | LENTSCH Urban | 54:34.5 | +7:39.7 | |||||||||||||||
| 56. | 164 | BOEHMLER-DANDURAND Sebastian | 54:54.3 | +7:59.5 | |||||||||||||||
| 57. | 125 | NAEPFLIN Severin | 55:06.8 | +8:12.0 | |||||||||||||||
| 58. | 126 | BIRBAUM Fabian | 56:12.8 | +9:18.0 | |||||||||||||||
| 59. | 129 | REICHENBACH Jos | 56:29.1 | +9:34.3 | |||||||||||||||
| 60. | 128 | MONTGOMERY Nick | 57:56.3 | +11:01.5 | |||||||||||||||
| Results / Men U20 / Finish | |||||||||||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | Time | Diff | ||||||||||||||
| 1. | 120 | CHAUVIN Valentin | 47:50.2 | ||||||||||||||||
| 2. | 115 | ROGUET Victor | 47:54.3 | +4.1 | |||||||||||||||
| 3. | 122 | SCHWARTZ Louis | 47:55.4 | +5.2 | |||||||||||||||
| 4. | 123 | TIBERGHIEN Jean | 48:20.7 | +30.5 | |||||||||||||||
| 5. | 110 | LAPIERRE Jules | 48:23.1 | +32.9 | |||||||||||||||
| 6. | 119 | COLLET Martin | 48:32.6 | +42.4 | |||||||||||||||
| 7. | 107 | KLEE Beda | 48:43.0 | +52.8 | |||||||||||||||
| 8. | 118 | ABRAM Mikael | 49:01.1 | +1:10.9 | |||||||||||||||
| 9. | 117 | CEBULLA Marius | 49:42.6 | +1:52.4 | |||||||||||||||
| 10. | 112 | ROMANI Simone | 49:48.3 | +1:58.1 | |||||||||||||||
| 11. | 108 | STEINER Cedric | 49:59.6 | +2:09.4 | |||||||||||||||
| 12. | 103 | PFAEFFLI Gian Flurin | 50:04.4 | +2:14.2 | |||||||||||||||
| 13. | 102 | DANUSER Dajan | 50:28.8 | +2:38.6 | |||||||||||||||
| 14. | 88 | LOZZA Maurus | 50:30.2 | +2:40.0 | |||||||||||||||
| 15. | 109 | WEYER Tobias | 50:40.0 | +2:49.8 | |||||||||||||||
| 16. | 99 | MOSER Benjamin | 51:01.7 | +3:11.5 | |||||||||||||||
| 17. | 106 | IZQUIERDO-BERNIER Ricardo | 51:15.0 | +3:24.8 | |||||||||||||||
| 18. | 114 | STRUEBEL Josua | 51:16.4 | +3:26.2 | |||||||||||||||
| 19. | 111 | MILDE Marco | 51:22.9 | +3:32.7 | |||||||||||||||
| 20. | 124 | SIMENC Miha | 51:29.5 | +3:39.3 | |||||||||||||||
| 21. | 104 | DEISER Felix | 51:39.4 | +3:49.2 | |||||||||||||||
| 22. | 84 | BRAENDLI Lauro | 51:41.9 | +3:51.7 | |||||||||||||||
| 23. | 105 | BASSETTI Giacomo | 51:45.7 | +3:55.5 | |||||||||||||||
| 24. | 121 | GROSS Lukas | 51:51.6 | +4:01.4 | |||||||||||||||
| 25. | 91 | CAPELLI Marino | 51:54.5 | +4:04.3 | |||||||||||||||
| 26. | 116 | O HARRA Thomas | 51:57.1 | +4:06.9 | |||||||||||||||
| 27. | 96 | MENN Jan-Nino | 51:57.9 | +4:07.7 | |||||||||||||||
| 28. | 92 | MATOSSI Livio | 52:15.9 | +4:25.7 | |||||||||||||||
| 29. | 95 | VOEGELI Martin | 52:34.1 | +4:43.9 | |||||||||||||||
| 30. | 85 | GROND Maurus | 52:43.1 | +4:52.9 | |||||||||||||||
| 31. | 90 | ERNE Nicola | 52:43.9 | +4:53.7 | |||||||||||||||
| 32. | 71 | KEISER Timo | 52:59.4 | +5:09.2 | |||||||||||||||
| 33. | 89 | RIEBLI Janik | 53:20.2 | +5:30.0 | |||||||||||||||
| 34. | 82 | VIGO DEL ARCO Marti | 53:26.9 | +5:36.7 | |||||||||||||||
| 35. | 100 | LAMPIC Janez | 53:48.4 | +5:58.2 | |||||||||||||||
| 36. | 113 | DOLAR Miha | 54:02.8 | +6:12.6 | |||||||||||||||
| 37. | 101 | THALMANN Tobias | 54:12.8 | +6:22.6 | |||||||||||||||
| 38. | 80 | OTT Marcel | 54:14.2 | +6:24.0 | |||||||||||||||
| 39. | 83 | BONOLINI Severin | 54:16.8 | +6:26.6 | |||||||||||||||
| 40. | 87 | KRUEGER Reto | 54:48.5 | +6:58.3 | |||||||||||||||
| 41. | 81 | CHRISTEN Pascal | 55:19.3 | +7:29.1 | |||||||||||||||
| 42. | 94 | LEODOLTER Philipp | 55:33.7 | +7:43.5 | |||||||||||||||
| 43. | 79 | PARODI Mario | 55:39.8 | +7:49.6 | |||||||||||||||
| 44. | 76 | BIERI Fabian | 55:58.8 | +8:08.6 | |||||||||||||||
| 45. | 75 | SANCHEZ Andres | 56:15.5 | +8:25.3 | |||||||||||||||
| 46. | 77 | CAVELTI Dario | 56:19.5 | +8:29.3 | |||||||||||||||
| 47. | 98 | MALNAR Lovro | 56:24.6 | +8:34.4 | |||||||||||||||
| 48. | 72 | DOENNI Tobias | 56:36.2 | +8:46.0 | |||||||||||||||
| 49. | 73 | MURITH Pierre | 56:43.2 | +8:53.0 | |||||||||||||||
| 50. | 67 | NAEPFLIN Andrin | 57:41.1 | +9:50.9 | |||||||||||||||
| 51. | 78 | GALCERAN Bernat | 57:54.2 | +10:04.0 | |||||||||||||||
| 52. | 68 | WYSS Björn | 58:26.5 | +10:36.3 | |||||||||||||||
| 53. | 70 | ROCHAT Guillaume | 58:45.7 | +10:55.5 | |||||||||||||||
| 54. | 69 | SEEMATTER Philip | 59:22.3 | +11:32.1 | |||||||||||||||
| 55. | 74 | WALTHER Nico | 1:00:06.0 | +12:15.8 | |||||||||||||||


Scrivi un commento