Per contattare la redazione di Italiaskiroll scrivi a: italiaskiroll@rocketmail.com

Biathlon: Fourcade nell’individuale di Oslo. Dominik Windisch 36°

Federazione Italiana Sport Invernali

Dominik Windisch - Photo Serge Schwan Dominik Windisch - Photo Serge Schwan

Martin Fourcade torna a mettere le marce alte imponendosi nell’individuale che ha aperto l’ottava tappa di Coppa del mondo a Oslo. Sulla mitica collina di Holmenkollen il francese ha offerto una prova convicente al poligono (20/20), rifilando 14″2 al russo Evgeniy Garanichev e 48″8 all’ucraino Sergey Semenov. Fourcade consolida in questo modo la propria leadership in vetta alla classifica generale con 723 punti contro i 671 del tedesco Simon Schempp (ventisettesimo nell’occasione) e i 636 di Anton Shipulin (settimo). Dei quattro azzurri al via, soltanto uno è andato a punti: si tratta di Dominik Windisch, trentaseiesimo, mentre Christian De Lorenzi è finito quarantacinquesimo, Lukas Hofer cinquantesimo e Thomas Bormolini sessantasettesimo.

Ordine d’arrivo individuale maschile Oslo (Nor):
1 FOURCADE Martin  FRA 0+0+0+0 0 51:26.8 0.0
2 GARANICHEV Evgeniy  RUS 0+0+0+0 0 51:41.0 +14.2
3 SEMENOV Sergey  UKR 0+0+0+0 0 52:15.6 +48.8
4 FAK Jakov  SLO 0+1+0+1 2 53:03.4 +1:36.6
5 WEGER Benjamin  SUI 0+0+0+0 0 53:14.3 +1:47.5
6 BOE Johannes Thingnes  NOR 0+0+1+0 1 53:22.5 +1:55.7
7 SHIPULIN Anton  RUS 0+0+2+0 2 53:26.2 +1:59.4
8 SLESINGR Michal  CZE 0+0+1+0 1 53:37.6 +2:10.8
9 LESSER Erik  GER 0+1+0+0 1 53:38.5 +2:11.7
10 TSVETKOV Maxim  RUS 0+0+0+0 0 53:47.5 +2:20.7
11 BIRNBACHER Andreas  GER 0+1+1+0 2 53:57.0 +2:30.2
12 SMITH Nathan  CAN 0+0+0+1 1 54:05.3 +2:38.5
13 LAPSHIN Timofey  RUS 0+1+0+0 1 54:10.9 +2:44.1
14 FILLON MAILLET  Quentin  FRA 0+1+0+1 2 54:16.1 +2:49.3
15 BOEHM Daniel  GER 0+1+0+1 2 54:17.1 +2:50.3
16 FOURCADE Simon  FRA 0+0+2+0 2 54:23.9 +2:57.1
17 ILIEV Vladimir  BUL 1+0+0+0 1 54:24.6 +2:57.8
18 LIADOV Yuryi  BLR 0+0+1+0 1 54:26.5 +2:59.7
19 CHEPELIN Vladimir  BLR 0+0+0+2 2 54:31.4 +3:04.6
20 NORDGREN Leif  USA 1+0+0+0 1 54:32.1 +3:05.3
21 FEMLING Peppe  SWE 0+0+0+0 0 54:38.8 +3:12.0
22 RASTORGUJEVS Andrejs  LAT 0+0+0+1 1 54:44.0 +3:17.2
23 LINDSTROEM Fredrik  SWE 0+0+1+1 2 54:45.8 +3:19.0
24 GUIGONNAT Antonin  FRA 1+0+0+0 1 54:58.5 +3:31.7
25 PEIFFER Arnd  GER 1+1+0+0 2 55:02.9 +3:36.1
26 KRCMAR Michal  CZE 0+0+1+0 1 55:09.9 +3:43.1
27 SCHEMPP Simon  GER 0+0+2+1 3 55:12.1 +3:45.3
28 DOLL Benedikt  GER 0+1+1+0 2 55:20.0 +3:53.2
29 BIRKELAND Lars Helge  NOR 1+0+0+1 2 55:23.7 +3:56.9
30 L’ABEE-LUND Henrik  NOR 0+0+0+1 1 55:31.7 +4:04.9

 36 WINDISCH Dominik  ITA 2+1+0+0 3 55:54.1 +4:27.3
 45 DE LORENZI Christian  ITA 0+2+0+0 2 56:30.0 +5:03.2
 50 HOFER Lukas  ITA 1+3+0+0 4 56:45.8 +5:19.0
 67 BORMOLINI Thomas  ITA 2+1+0+1 4 59:07.9 +7:41.1  

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.

*