Per contattare la redazione di Italiaskiroll scrivi a: italiaskiroll@rocketmail.com

Sci di fondo: Vylegzhanin e Tchekaleva nello skiathlon di Rybinsk.10° Noeckler

Federazione Italiana Sport Invernali

Dietmar Noeckler Dietmar Noeckler

Vittoria di Maxim Vylegzhanin nella skiathlon che ha chiuso la tre giorni di gare maschili valevoli per la Coppa del mondo sulla pista di Rybinsk. Il russo ha preceduto sul traguardo Dario Cologna con un allungo imperioso operato nell’ultimo chilometro in cui ha piegato la resistenza di un nutrito gruppo di atleti che, come di consueto in questo format di gara, era giunto numeroso alle fasi calde. Completa il podio il finlandese Matti Heikkinen, mentre Dietmar Noeckler e’ stato il migliore degli azzurri con un buon decimo posto. A punti finisce pure Francesco De Fabiani, ventunesimo, mentre Roland Clara ha concluso 35simo, David Hofer 39simo e Stefano Gardener 46simo. Nella classifica di Cdm l’assente Martin Sundby rimane al comando con 1189 punti, seguito da Cologna con 856. Pellegrino e’ tredicesimo con 330 e Clara quattordicesimo con 319.

Yulia Tchekaleva approfitta al meglio dell’assenza di Marit Bjoergen, Therese Johaug e Heidi Weng per aggiudicarsi la skiathlon femminile di Rybinsk. La russa ha preceduto sul traguardo in solitaria la norvegese Martine Ek Hagen e la finlandese Riitta-Liisa Roponen, che al fotofinish ha estromesso dal podio la tedesca Stefanie Boehler. A punti due delle tre azzurre presenti: Ilaria Debertolis e’ finita ventiquattresima e Virginia De Martin ventiseiesima, fuori dalle quaranta Lucia Scardoni. In classifica generale nulla nessuna variazione di rilievo con Bjoergen che precede con margine Johaug e Weng.

Ordine d’arrivo skiathlon maschile Rybinsk (Rus):
1 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:21:54.8
2 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:21:57.5 +2.7
3 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:22:01.0 +6.2
4 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:22:02.7 +7.9
5 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:22:02.7 +7.9
6 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 1:22:03.3 +8.5
7 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:22:04.4 +9.6
8 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:22:08.2 +13.4
9 HARVEY Alex 1988 CAN 1:22:10.8 +16.0
10 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:22:10.9 +16.1
11 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:22:11.1 +16.3
12 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 1:22:11.2 +16.4
13 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:22:11.7 +16.9
14 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:22:14.0 +19.2
15 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 1:22:14.2 +19.4
16 UTKIN Alexander 1986 RUS 1:22:18.9 +24.1
17 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 1:22:19.7 +24.9
18 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:22:21.6 +26.8
19 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:22:26.3 +31.5
20 IVERSEN Emil 1991 NOR 1:22:28.2 +33.4
21 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:22:28.7 +33.9
22 SVANEBO Anders 1984 SWE 1:22:30.8 +36.0
23 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 1:22:32.2 +37.4
24 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 1:22:35.3 +40.5
25 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:22:36.5 +41.7
26 VITSENKO Alexey 1990 RUS 1:22:37.5 +42.7
27 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:22:40.7 +45.9
28 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:22:43.5 +48.7
29 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:22:46.1 +51.3
30 SEDOV Petr 1990 RUS 1:22:58.0 +1:03.2

35 CLARA Roland 1982 ITA 1:23:42.7 +1:47.9
39 HOFER David 1983 ITA 1:24:29.5 +2:34.7
46 GARDENER Stefano 1990 ITA 1:26:32.2 +4:37.4

Ordine d’arrivo skiathlon femminile Rybinsk (Rus):
1 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 44:16.0
2 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 44:31.6 +15.6
3 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 44:38.9 +22.9
4 BOEHLER Stefanie 1981 GER 44:39.0 +23.0
5 DIGGINS Jessica 1991 USA 44:41.8 +25.8
6 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 44:45.3 +29.3
7 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 44:50.3 +34.3
8 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 44:53.9 +37.9
9 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 44:55.0 +39.0
10 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 45:03.1 +47.1
11 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 45:13.1 +57.1
12 STADLOBER Teresa 1993 AUT 45:50.7 +1:34.7
13 BJORNSEN Sadie 1989 USA 45:53.9 +1:37.9
14 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 45:55.4 +1:39.4
15 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 45:56.5 +1:40.5
16 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 46:01.3 +1:45.3
17 OEBERG Jennie 1989 SWE 46:02.7 +1:46.7
18 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE 46:02.8 +1:46.8
19 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS 46:03.5 +1:47.5
20 BRENNAN Rosie 1988 USA 46:05.4 +1:49.4
21 AYMONIER Celia 1991 FRA 46:07.5 +1:51.5
22 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 46:15.4 +1:59.4
23 CEBASEK Alenka 1989 SLO 46:17.7 +2:01.7
24 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 46:18.4 +2:02.4
25 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 46:23.0 +2:07.0
26 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 46:24.0 +2:08.0
27 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS 46:24.3 +2:08.3
28 EINFALT Lea 1994 SLO 46:40.9 +2:24.9
29 REPNITSYNA Olga 1992 RUS 46:53.0 +2:37.0
30 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 46:54.5 +2:38.5

46 SCARDONI Lucia 1991 ITA 49:10.9 +4:54.9

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.

*