Sci di fondo: 3 podi azzurri nella 3^ giornata di Opa Cup ad Oberwiesenthal
Dopo 2 giorni di forte vento che ha sciolto quasi completamente la neve sul tracciato tedesco, quest’oggi un freddo vento settentrionale ha reso la pista molto ghiacciata e veloce.
Fra le ragazze, la tedesca Julia Belger ha beffato Giulia Sturz che per soli 6 decimi di secondo ha perso la gara. Lucia Scardoni a sua volta ha visto sfuggirle la vittoria per 3 secondi.
Giandomenico Salvadori ha chiuso al 3° posto la 15 Km in classico, vinta dal tedesco Maetting. Gara nella quale quasi tutti i concorrenti non hanno utilizzato la sciolina di tenuta che è quindi diventata una gara a spinte piuttosto limitata nei contenuti tecnici.
Alla fine di questo 3° weekend di Opa cup la classifica generale è guidata da Lucia Scardoni e Diethmar Noekler.
Ordine d’arrivo skiathlon femminile Opa Cup Oberwiesenthal (Ger):
1 BELGER Julia 1994 GER 28:30.6
2 STUERZ Giulia 1993 ITA 28:31.2 +0.6
3 SCARDONI Lucia 1991 ITA 28:33.8 +3.2
4 MARCISZ Ewelina 1991 POL 28:45.7 +15.1
5 WOLF Eva 1993 GER 28:52.4 +21.8
13 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 29:53.0 +1:22.4
17 AGREITER Debora 1991 ITA 30:14.2 +1:43.6
18 RONCARI Debora 1992 ITA 30:19.0 +1:48.4
Ordine d’arrivo skiathlon Opa Cup maschile Oberwiesenthal (Ger):
1 MAETTIG Valentin 1990 GER 32:40.2
2 WEEGER Markus 1991 GER 33:13.2 +33.0
3 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 33:17.3 +37.1
4 POUYE Alexandre 1993 FRA 33:17.9 +37.7
5 PARISSE Clement 1993 FRA 33:18.4 +38.2
12 SCOLA Fulvio 1982 ITA 33:30.6 +50.4
14 KOSTNER Florian 1979 ITA 33:35.5 +55.3
15 GULLO Giovanni 1983 ITA 33:36.8 +56.6
16 GARDENER Stefano 1990 ITA 33:37.9 +57.7
17 RASTELLI Maicol 1991 ITA 33:38.0 +57.8
18 RIGONI Sergio 1986 ITA 33:38.4 +58.2
21 MULLER Claudio 1992 ITA 33:56.5 +1:16.3
23 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 34:00.8 +1:20.6
24 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 34:04.2 +1:24.0
25 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 34:05.4 +1:25.2
33 MARTINELLI Alan 1985 ITA 34:24.9 +1:44.7
43 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 34:59.2 +2:19.0
Ordine d’arrivo skiathlon femminile Junior Oberwiesenthal (Ger):
1 HENNIG Katharina 1996 GER 18:46.1
2 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 18:46.7 +0.6
3 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 19:13.8 +27.7
4 KREHL Sofie 1995 GER 19:19.8 +33.7
5 HERRMANN Nadine 1995 GER 19:20.4 +34.3
12 GANZ Caterina 1995 ITA 19:59.4 +1:13.3
16 TOMASINI Monica 1996 ITA 20:35.4 +1:49.3
24 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 21:04.8 +2:18.7
28 COMPAGNONI Jael 1995 ITA 21:51.5 +3:05.4
Ordine d’arrivo skiathlon maschile Junior Oberwiesenthal (Ger):
1 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 24:43.4
2 CEBULLA Marius 1995 GER 25:07.7 +24.3
3 MILDE Marco 1995 GER 25:27.7 +44.3
4 STEINER Cédric 1995 SUI 25:30.4 +47.0 95.87
5 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 25:36.5 +53.1
14 ZELGER Stefan 1995 ITA 26:07.9 +1:24.5
16 ABRAM Mikael 1996 ITA 26:18.2 +1:34.8
26 CHANLOUNG Mark 1995 ITA 26:30.2 +1:46.8
28 VENTURA Paolo 1996 ITA 26:31.9 +1:48.5
32 ROMANI Simone 1995 ITA 26:42.2 +1:58.8
34 ANDREOLA Alex 1995 ITA 26:51.2 +2:07.8
35 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA 26:55.0 +2:11.6
47 ANDREOLA Matteo 1995 ITA 27:42.1 +2:58.7
51 VENOSTA Claudio 1995 ITA 28:26.2 +3:42.8


Scrivi un commento