<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italiaskiroll &#187; Sebastiano Pellegrin</title>
	<atom:link href="https://italiaskiroll.com/tag/sebastiano-pellegrin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italiaskiroll.com</link>
	<description>Appassionati di sci di fondo e skiroll</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2025 14:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Opa Cup di fondo: trionfo azzurro al femminile, Coppa a Francesca Baudin. Secondo De Fabiani.</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/37/opa-cup-di-fondo-trionfo-azzurro-al-femminile-coppa-a-francesca-baudin-secondo-de-fabiani-podio-junior-per-sebastiano-pellegrin</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/37/opa-cup-di-fondo-trionfo-azzurro-al-femminile-coppa-a-francesca-baudin-secondo-de-fabiani-podio-junior-per-sebastiano-pellegrin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 21:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci di fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Baudin]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco De fabiani]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastiano Pellegrin]]></category>
		<category><![CDATA[Valdidentro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/2014/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude la Opa Cup di Valdidentro con una bella vittoria azzurra in campo femminile, dove le azzurre occupano completamente il podio finale grazie a Francesca baudin, prima con 948 punti, a Sara Pellegrini, seconda a quota 763 e Giulia Stuerz, terza con 728 punti. Deve cedere il quarto posto Lucia Scardoni che è comunque quinta con 560 punti a completare il trionfo italiano. Nella pursuit di oggi la vittoria è andata all&#8217;elvetica Nathalie Von Siebenthal che ha preceduto l&#8217;americana Chelsea Holmes e alla francese Aurelie Dabudyk. La miglior azzurra è Deborah Agreiter che si piazza al settimo posto. I tmepio di giornata vedono Baudin seconda, Agreiter terza e Pellegrini quarta. Fra i maschi c&#8217;è la piazza d&#8217;onore nella classifica finale di Francesco De Fabiani (secondo di giornata) con 593 punti che deve cedere il primato al francese Paul Golabre con 612 punti. Terzo è il tedesco Andy Kuehne. La pursuit odierna è stata vinta dallo svizzero Remo Fischer che ha preceduto l&#8217;austriaco Bernhard Tritscher e il tedesco Andreas Katz. Miglior azzurro Sergio Rigoni settimo, seguito da Fulvio Scola con l&#8217;ottavo posto. Nella gara junior femminile un nuovo buon piazzamento per Alice Canclini che è settima, mentre è decima Caterina [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiude la Opa Cup di Valdidentro con una bella vittoria azzurra in campo femminile, dove le azzurre occupano completamente il podio finale grazie a Francesca baudin, prima con 948 punti, a Sara Pellegrini, seconda a quota 763 e Giulia Stuerz, terza con 728 punti. Deve cedere il quarto posto Lucia Scardoni che è comunque quinta con 560 punti a completare il trionfo italiano.</p>
<p>Nella pursuit di oggi la vittoria è andata all&#8217;elvetica Nathalie Von Siebenthal che ha preceduto l&#8217;americana Chelsea Holmes e alla francese Aurelie Dabudyk. La miglior azzurra è Deborah Agreiter che si piazza al settimo posto. I tmepio di giornata vedono Baudin seconda, Agreiter terza e Pellegrini quarta.</p>
<p>Fra i maschi c&#8217;è la piazza d&#8217;onore nella classifica finale di Francesco De Fabiani (secondo di giornata) con 593 punti che deve cedere il primato al francese Paul Golabre con 612 punti. Terzo è il tedesco Andy Kuehne.</p>
<p>La pursuit odierna è stata vinta dallo svizzero Remo Fischer che ha preceduto l&#8217;austriaco Bernhard Tritscher e il tedesco Andreas Katz. Miglior azzurro Sergio Rigoni settimo, seguito da Fulvio Scola con l&#8217;ottavo posto.</p>
<p>Nella gara junior femminile un nuovo buon piazzamento per Alice Canclini che è settima, mentre è decima Caterina Ganz. Fra i maschi splende il podio di Sebastiano Pellegrin alle spalle del francese Jean Tiberghien e davanti all&#8217;elvetico Jason Rueesch. Per l&#8217;azzurrino si tratta del terzo podio in Opa Cup junior. Decimo Matteo Andreola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/37/opa-cup-di-fondo-trionfo-azzurro-al-femminile-coppa-a-francesca-baudin-secondo-de-fabiani-podio-junior-per-sebastiano-pellegrin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
