<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italiaskiroll &#187; Biathlon</title>
	<atom:link href="https://italiaskiroll.com/category/biathlon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italiaskiroll.com</link>
	<description>Appassionati di sci di fondo e skiroll</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2025 14:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Biathlon: Dominik Windisch 3° e Lukas Hofer 4° nella sprint di Oberhof</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/4883/biathlon-dominik-windisch-3-e-lukas-hofer-4-nella-sprint-di-oberhof</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/4883/biathlon-dominik-windisch-3-e-lukas-hofer-4-nella-sprint-di-oberhof#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 20:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa del Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[Straordinaria prova di forza di Dominik Windisch e Lukas Hofer nella giornata in cui il re Martin Fourcade (tre errori e ottavo al traguardo) ha mostrato una volta tanto il suo volto umano. I due altoatesini hanno raccolto un fantastico terzo e quarto posto nella sprint maschile che ha aperto la quarta tappa di Coppa del mondo sulla pista tedesca di Oberhof, dando vita ad un eccellente duello in famiglia per il podio che alla fine li ha visti separati per appena 1 decimo di secondo, mentre il successo è andato all&#8217;austriaco Julian Eberhard davanti al ceco Michal Slesingr. Per Windisch si tratta del primo podio della carriera in questo format di gara che arriva dieci mesi dopo la vittoria nella mass start di Canmore, mentre Hofer ha confermato di essere tornato ai massimi livelli, grazie soprattutto ai miglioramenti al poligono di tiro, dove è stato l&#8217;unico della top 10 di giornata insieme a Benjamin Weger (alla fine nono) a non commettere errori, tornando fra i migliori dieci in una prova individuale a distanza di due anni dall&#8217;ultima volta. Dscreta prestazione anche per il giovane Giuseppe Montello, 52simo ma qualificato per la pursuit di sabato , mentre Thomas Bormolini ha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Straordinaria prova di forza di Dominik Windisch e Lukas Hofer nella giornata in cui il re Martin Fourcade (tre errori e ottavo al traguardo) ha mostrato una volta tanto il suo volto umano. I due altoatesini hanno raccolto un fantastico terzo e quarto posto nella sprint maschile che ha aperto la quarta tappa di Coppa del mondo sulla pista tedesca di Oberhof, dando vita ad un eccellente duello in famiglia per il podio che alla fine li ha visti separati per appena 1 decimo di secondo, mentre il successo è andato all&#8217;austriaco Julian Eberhard davanti al ceco Michal Slesingr.</p>
<p>Per Windisch si tratta del primo podio della carriera in questo format di gara che arriva dieci mesi dopo la vittoria nella mass start di Canmore, mentre Hofer ha confermato di essere tornato ai massimi livelli, grazie soprattutto ai miglioramenti al poligono di tiro, dove è stato l&#8217;unico della top 10 di giornata insieme a Benjamin Weger (alla fine nono) a non commettere errori, tornando fra i migliori dieci in una prova individuale a distanza di due anni dall&#8217;ultima volta. Dscreta prestazione anche per il giovane Giuseppe Montello, 52simo ma qualificato per la pursuit di sabato , mentre Thomas Bormolini ha pagato cari i tre errori della prima serie, concludendo settantesimo. La classifica generale di coppa vede sempre Fourcade al comando con 502 punti contro i 327 di Anton Shipulin, terzo è Johannes Boe con 308. Windisch sale al diciassettesimo posto con 175 punti.</p>
<p>Ordine d&#8217;arrivo sprint maschile Oberhof (Ger):<br />
1. Julian Eberhard (Aut) 1 27&#8217;26&#8243;8<br />
2. Michal Slesingr (Cze)  1 +10&#8243;8<br />
3. Dominik Windisch (Ita) 1 +40&#8243;3<br />
4. Lukas Hofer (Ita) 0 +40&#8243;4<br />
5. Erik Lesser (Ger) 2 +41&#8243;2<br />
6. Simon Schempp (Ger) 2 +46&#8243;2<br />
7. Emil Svendsen (Nor) 1 +48&#8243;4<br />
8. Martin Fourcade (Fra) 3 +51&#8243;3<br />
9. Benjamin Weger (Aut) 0 +51&#8243;8<br />
10. Vladimir Iliev (Bul) 2 +58&#8243;4</p>
<p>52. Giuseppe Montello (Ita) 2 +2&#8217;23&#8243;1<br />
70. Thomas Bormolini (Ita) 3 +3&#8217;01&#8243;0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/4883/biathlon-dominik-windisch-3-e-lukas-hofer-4-nella-sprint-di-oberhof/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varato in Valdidentro il centro federale per fondo e biathlon</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/4870/varato-in-valdidentro-il-centro-federale-per-fondo-e-biathlon</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/4870/varato-in-valdidentro-il-centro-federale-per-fondo-e-biathlon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 21:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sci di fondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[Nasce ufficialmente all&#8217;albergo National Park di Isolaccia, il Centro Federale della Valdidentro, specializzato in fondo e biathlon, e deliberato durante l&#8217;ultima seduta di Consiglio federale a Madonna di Campiglio, il 22 dicembre scorso. Insieme al sindaco di Valdidentro, Ezio Trabucchi, al presidente dello sci club Alta Valtellina, Roberto Gasperi, a Lele Cola, presidente della Comunità montana dell&#8217;Alta Valtellina e al presidente della FISI Lombarda, Franco Zecchini, è il Presidente federale, Flavio Roda, ad annunciarlo, ringraziando i rappresentanti del territorio. &#8220;Desidero ringraziarvi per l&#8217;attività che svolgete sul territorio &#8211; dice Roda &#8211; dove i ragazzi crescono con la passione dello sport. I centri federali sono quelli che hanno fatto crescere la FISI in tempi passati, che hanno aiutato a creare la base. Poi sono stati un po&#8217; abbandonati, ma ora abbiamo deciso di ripristinarli, nelle zone che hanno davvero le strutture adatte alla creazione di un centro federale. Per quanto riguarda il nordico, dopo la Val di Fiemme, ora nasce l&#8217;Alta Valtellina, centro che permette di avere un presidio ospedaliero d&#8217;eccellenza, piste e impianti e la possibilità, grazie allo Stelvio, di svolgere attività in quota&#8221;. &#8220;L&#8217;obiettivo è quello di permettere agli atleti delle Nazionali di trovare dei punti di riferimento per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nasce ufficialmente all&#8217;albergo National Park di Isolaccia, il Centro Federale della Valdidentro, specializzato in fondo e biathlon, e deliberato durante l&#8217;ultima seduta di Consiglio federale a Madonna di Campiglio, il 22 dicembre scorso.</p>
<p>Insieme al sindaco di Valdidentro, Ezio Trabucchi, al presidente dello sci club Alta Valtellina, Roberto Gasperi, a Lele Cola, presidente della Comunità montana dell&#8217;Alta Valtellina e al presidente della FISI Lombarda, Franco Zecchini, è il Presidente federale, Flavio Roda, ad annunciarlo, ringraziando i rappresentanti del territorio. &#8220;Desidero ringraziarvi per l&#8217;attività che svolgete sul territorio &#8211; dice Roda &#8211; dove i ragazzi crescono con la passione dello sport. I centri federali sono quelli che hanno fatto crescere la FISI in tempi passati, che hanno aiutato a creare la base. Poi sono stati un po&#8217; abbandonati, ma ora abbiamo deciso di ripristinarli, nelle zone che hanno davvero le strutture adatte alla creazione di un centro federale. Per quanto riguarda il nordico, dopo la Val di Fiemme, ora nasce l&#8217;Alta Valtellina, centro che permette di avere un presidio ospedaliero d&#8217;eccellenza, piste e impianti e la possibilità, grazie allo Stelvio, di svolgere attività in quota&#8221;.</p>
<p>&#8220;L&#8217;obiettivo è quello di permettere agli atleti delle Nazionali di trovare dei punti di riferimento per la preparazione: sia alle Nazionali giovanili che a quelle maggiori. Il prossimo impegno deve essere quello di trovare un referente tecnico per questi centri: un referente del territorio, ma legato alla Federazione. Quello di oggi è il primo atto di riconoscimento, cui ora deve seguire l&#8217;attività&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/4870/varato-in-valdidentro-il-centro-federale-per-fondo-e-biathlon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon: i convocati per la Coppa del Mondo e l&#8217;Ibu Cup</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/4804/biathlon-i-convocati-per-la-coppa-del-mondo-e-libu-cup</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/4804/biathlon-i-convocati-per-la-coppa-del-mondo-e-libu-cup#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[Confermata in blocco la squadra che prenderà parte nel fine settimana a Pokljuka (Slo) alla seconda tappa di Coppa del mondo di biathlon, dove si disputano venerdì 9 dicembre una sprint, sabato 10 una pursuit e domenica 11 dicembre le staffette. Come nella trasferta inaugurale di Oestersund, saranno sei le donne e quattro gli uomini: si tratta di Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Alexia Runggaldier, Karin Oberhofer, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Giuseppe Montello e Thomas Bormolini. In Val Ridanna va in scena invece la seconda tappa di Ibu Cup con una sprint sabato 10 e un inseguimento domenica 11 dicembre alle quali prenderanno parte solamente gli uomini con Thierry Chenal, Maikol Demetz, Pietro Dutto, Riccardo Romani, Rudy Zini, Emil Bormetti. A Lenzerheide scatta la Ibu Cup junior con un&#8217;individuale sabato 10 dicembre e una sprint domenica 11 dicembre nelle quali correranno Kevin Gontel, Patrick Braunhofer, Luca Ghiglione, Simon Leitgeb, Mattia Nicase, Peter Tumler e Davide Mancin Majoni.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Confermata in blocco la squadra che prenderà parte nel fine settimana a Pokljuka (Slo) alla seconda tappa di Coppa del mondo di biathlon, dove si disputano venerdì 9 dicembre una sprint, sabato 10 una pursuit e domenica 11 dicembre le staffette. Come nella trasferta inaugurale di Oestersund, saranno sei le donne e quattro gli uomini: si tratta di Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Alexia Runggaldier, Karin Oberhofer, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Giuseppe Montello e Thomas Bormolini.</p>
<p>In Val Ridanna va in scena invece la seconda tappa di Ibu Cup con una sprint sabato 10 e un inseguimento domenica 11 dicembre alle quali prenderanno parte solamente gli uomini con Thierry Chenal, Maikol Demetz, Pietro Dutto, Riccardo Romani, Rudy Zini, Emil Bormetti. A Lenzerheide scatta la Ibu Cup junior con un&#8217;individuale sabato 10 dicembre e una sprint domenica 11 dicembre nelle quali correranno Kevin Gontel, Patrick Braunhofer, Luca Ghiglione, Simon Leitgeb, Mattia Nicase, Peter Tumler e Davide Mancin Majoni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/4804/biathlon-i-convocati-per-la-coppa-del-mondo-e-libu-cup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squalificato per 2 anni Daniel Taschler e inibito il padre</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/4342/squalificato-per-2-anni-daniel-taschler-e-inibito-il-padre</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/4342/squalificato-per-2-anni-daniel-taschler-e-inibito-il-padre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha squalificato per 2 anni il biathleta Daniel Taschler e inibito il padre Gottlieb Taschler per 2 anni. L’atleta Daniel Taschler, vista l’astensione alle contestazioni dichiarata oggi dall’atleta ai sensi dell’art. 27.8 delle vigenti NSA, visti gli articoli 2.2 e 10.2 delle previgenti  NSA, è stato squalificato per 2 anni a decorrere dal 13 giugno 2016 e con scadenza al 12 giugno 2018. L’atleta è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Gottlieb Taschler è stato inibito per 2 anni (articoli 4.3.4 e 8 delle vigenti NSA) a decorrere dal 13 giugno 2016 e, con scadenza  al 12 giugno 2018, inoltre è stato condannato alla sanzione economica accessoria pari ad euro 500,00 e al pagamento delle spese del procedimento. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha squalificato per 2 anni il biathleta Daniel Taschler e inibito il padre Gottlieb Taschler per 2 anni.</p>
<p>L’atleta Daniel Taschler, vista l’astensione alle contestazioni dichiarata oggi dall’atleta ai sensi dell’art. 27.8 delle vigenti NSA, visti gli articoli 2.2 e 10.2 delle previgenti  NSA, è stato squalificato per 2 anni a decorrere dal 13 giugno 2016 e con scadenza al 12 giugno 2018. L’atleta è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.</p>
<p>Gottlieb Taschler è stato inibito per 2 anni (articoli 4.3.4 e 8 delle vigenti NSA) a decorrere dal 13 giugno 2016 e, con scadenza  al 12 giugno 2018, inoltre è stato condannato alla sanzione economica accessoria pari ad euro 500,00 e al pagamento delle spese del procedimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/4342/squalificato-per-2-anni-daniel-taschler-e-inibito-il-padre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon: la squadra di Coppa del Mondo a Seefeld per il primo raduno</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/4300/biathlon-la-squadra-di-coppa-del-mondo-a-seefeld-per-il-primo-raduno</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/4300/biathlon-la-squadra-di-coppa-del-mondo-a-seefeld-per-il-primo-raduno#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 20:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è grande voglia di ricominciare nel gruppo di Coppa del mondo di biathlon, impegnato nel primo raduno stagionale a Seefeld dopo gli ottimi risultati della passata stagione. Gli ingredienti delle giornate austriache sono i soliti di questo periodo della preparazione: tanta corsa alternata a skiroll, palestra e molto poligono per ritrovare il feeling con la carabina: &#8220;Dopo oltre un mese senza sparare è un po&#8217; come ricominciare da zero, ma basta poco tempo per riassaporare le normali sensazioni del poligono&#8221;, fanno sapere gli allenatori, che hanno ricevuto la visita di Fabrizio Curtaz, tornato dopo un anno di pausa nel ruolo di direttore tecnico. In Austria sono presenti Dominik Windisch, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Karin Oberhofer e Alexia Runggaldier, al fianco degli allenatori Patrick Oberegger, Andreas Zingerle e Patrick Favre. L&#8217;unico minimo problema fisico riguarda Hofer (caviglia destra leggermente gonfia, qualche giorno di lavoro differenziato gli consentirà di rimettersi a posto), così come Wierer è rimasta vittima di una piccola caduta sugli skiroll che non ha comunque prodotto alcuna conseguenza, per lei solamente un leggero spavento e una pronta ripresa dell&#8217;allenamento. Il raduno terminerà nella giornata di martedì 24 maggio, il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è grande voglia di ricominciare nel gruppo di Coppa del mondo di biathlon, impegnato nel primo raduno stagionale a Seefeld dopo gli ottimi risultati della passata stagione. Gli ingredienti delle giornate austriache sono i soliti di questo periodo della preparazione: tanta corsa alternata a skiroll, palestra e molto poligono per ritrovare il feeling con la carabina: &#8220;Dopo oltre un mese senza sparare è un po&#8217; come ricominciare da zero, ma basta poco tempo per riassaporare le normali sensazioni del poligono&#8221;, fanno sapere gli allenatori, che hanno ricevuto la visita di Fabrizio Curtaz, tornato dopo un anno di pausa nel ruolo di direttore tecnico.</p>
<p>In Austria sono presenti Dominik Windisch, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Karin Oberhofer e Alexia Runggaldier, al fianco degli allenatori Patrick Oberegger, Andreas Zingerle e Patrick Favre. L&#8217;unico minimo problema fisico riguarda Hofer (caviglia destra leggermente gonfia, qualche giorno di lavoro differenziato gli consentirà di rimettersi a posto), così come Wierer è rimasta vittima di una piccola caduta sugli skiroll che non ha comunque prodotto alcuna conseguenza, per lei solamente un leggero spavento e una pronta ripresa dell&#8217;allenamento. Il raduno terminerà nella giornata di martedì 24 maggio, il prossimo appuntamento collegiale è fissato per l&#8217;8 giugno nella Savoia francese, a la Flecaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/4300/biathlon-la-squadra-di-coppa-del-mondo-a-seefeld-per-il-primo-raduno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon: la composizione delle squadre per la stagione 2016/2017</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/4291/biathlon-la-composizione-delle-squadre-per-la-stagione-20162017</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/4291/biathlon-la-composizione-delle-squadre-per-la-stagione-20162017#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=4291</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente Flavio Roda ha deliberato le formazioni del biathlon per la stagione 2016/17. Vengono così ufficializzate le composizioni delle Squadre A Coppa del mondo, della Squadra B/Ibu Cup e delle Squarde Juniores/Giovani. Ma ecco la lista completa degli atleti e dei responsabili dello staff tecnico: Direttore sportivo &#8211; Sandro Pertile Direttore tecnico &#8211; Fabrizio Curtaz Allenatore responsabile Squadra A &#8211; Patrick Oberegger Responsabile Squadra B &#8211; Moreno Montello Allenatore responsabile Squadra Juniores/Giovani &#8211; Alexander Inderst Squadra A Coppa del mondo maschile Lukas Hofer                           30/09/1989               CS Carabinieri Dominik Windisch                06/11/1989               CS Esercito Giuseppe Montello               07/12/1992              CS Esercito Thomas Bormolini               29/08/1991              CS Esercito Squadra A Coppa del mondo femminile Nicole Gontier                       17/11/1991               CS Esercito Karin Oberhofer                    03/11/1985               CS Esercito Federica Sanfilippo              24/10/1990              GS Fiamme Oro Lisa Vittozzi                            04/02/1995              CS Forestale Dorothea Wierer                   03/04/1990              GS Fiamme Gialle Alexia Runggaldier               27/11/1991              GS Fiamme Oro Squadra B/Ibu Cup Andrea Baretto                     09/03/1995               CS Carabinieri Thierry Chenal                     02/11/1992                CS [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Presidente Flavio Roda ha deliberato le formazioni del biathlon per la stagione 2016/17. Vengono così ufficializzate le composizioni delle Squadre A Coppa del mondo, della Squadra B/Ibu Cup e delle Squarde Juniores/Giovani. Ma ecco la lista completa degli atleti e dei responsabili dello staff tecnico:</p>
<p>Direttore sportivo &#8211; <strong>Sandro Pertile</strong><br />
Direttore tecnico &#8211; <strong>Fabrizio Curtaz</strong><br />
Allenatore responsabile Squadra A &#8211; <strong>Patrick Oberegger</strong><br />
Responsabile Squadra B &#8211; <strong>Moreno Montello</strong><br />
Allenatore responsabile Squadra Juniores/Giovani &#8211; <strong>Alexander Inderst</strong></p>
<p><strong>Squadra A Coppa del mondo maschile</strong><br />
Lukas Hofer                           30/09/1989               CS Carabinieri<br />
<span style="line-height: 1.5;">Dominik Windisch                06/11/1989               CS Esercito<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Giuseppe Montello               07/12/1992              CS Esercito<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Thomas Bormolini               29/08/1991              CS Esercito</span></p>
<p><strong>Squadra A Coppa del mondo femminile</strong><br />
Nicole Gontier                       17/11/1991               CS Esercito<br />
<span style="line-height: 1.5;">Karin Oberhofer                    03/11/1985               CS Esercito<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Federica Sanfilippo              24/10/1990              GS Fiamme Oro<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Lisa Vittozzi                            04/02/1995              CS Forestale<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Dorothea Wierer                   03/04/1990              GS Fiamme Gialle<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Alexia Runggaldier               27/11/1991              GS Fiamme Oro</span></p>
<p><strong>Squadra B/Ibu Cup</strong><br />
Andrea Baretto                     09/03/1995               CS Carabinieri<br />
<span style="line-height: 1.5;">Thierry Chenal                     02/11/1992                CS Esercito<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Luca Ghiglione                    12/11/1996                GS Fiamme Gialle<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Andreas Plaickner              02/12/1993                GS Fiamme Gialle<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Saverio Zini                          11/06/1994                CS Esercito</span></p>
<p><strong>Squadra Juniores/Giovani</strong><br />
Patrick Braunhofer             19/04/1998                 ASV Ridaun Volksbang<br />
<span style="line-height: 1.5;">Cedric Christille                  07/01/1999                SC Brusson<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Michael Durand                  13/07/1997                CS Esercito<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Daniele Cappellari             27/03/1997               ASD Società Sportiva Fornese<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Kevin Gontel                        17/06/1999               SC Granta Parey<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Simon Leitgeb                    11/07/1997                CS Carabinieri<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Mattia Nicase                      24/06/1997               SC Bionaz Oyace<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Peter Tumler                       28/10/1998               Amateursportverein Martell</span></p>
<p><strong>Squadra Juniores/Giovani femminile</strong><br />
Michela Carrara                  10/05/1997               CS Esercito<br />
<span style="line-height: 1.5;">Samuela Comola               30/04/1998               GS Fiamme Gialle<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Eleonora Fauner                 24/09/1997               CS Carabinieri<br />
</span><span style="line-height: 1.5;">Irene Lardschneider           09/02/1998              GS Fiamme Gialle</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/4291/biathlon-la-composizione-delle-squadre-per-la-stagione-20162017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon: Dorothea Wierer è d&#8217;argento nella pursuit iridata di Oslo</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/4150/biathlon-dorothea-wierer-e-dargento-nella-pursuit-iridata-di-oslo</link>
		<comments>https://italiaskiroll.com/4150/biathlon-dorothea-wierer-e-dargento-nella-pursuit-iridata-di-oslo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 20:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa del Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Dorothea Wierer apre il medagliere per l&#8217;Italia ai Mondiali di biathlon di Oslo. La 25enne finanziera di Anterselva conquista una splendida medaglia d&#8217;argento nella pursuit, alle spalle della tedesca Laura Dahlmeier, che vince il primo titolo della sua carriera. Wierer mette nel tiro il segreto del suo argento: prima lascia andare Dahlmeier, troppo precisa oggi e troppo veloce, poi commette due soli errori al poligono, in linea con le dirette avversarie, ma spara molto più veloce ed esce sempre rapidamente dal poligono. Decisiva è l&#8217;ultima serie di spari, dove Wierer non sbaglia nulla e scappa al secondo posto a 48&#8243;3 da Dahlmeier, mantenendo la posizione sulla rimontante Marie Dorin Habert, terza a 57&#8243;3. Splendida gara anche per Lisa Vittozzi che con soli due errori si piazza al 13/o posto e ipoteca il posto per la mass start conclusiva. Karin Oberhofer chiude al 31/o posto, in rimonta nel finale, mentre è 50/a Federica Sanfilippo, con un tabellino gravato da sette errori. Quella vinta da Dorothea Wierer è la medaglia numero 21 per l&#8217;Italia del biathlon ed è la medaglia più preziosa vinta nel biathlon femminile in tutti i tempi. È la seconda individuale per le donne, dopo il bronzo nella mass [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dorothea Wierer apre il medagliere per l&#8217;Italia ai Mondiali di biathlon di Oslo. La 25enne finanziera di Anterselva conquista una splendida medaglia d&#8217;argento nella pursuit, alle spalle della tedesca Laura Dahlmeier, che vince il primo titolo della sua carriera. Wierer mette nel tiro il segreto del suo argento: prima lascia andare Dahlmeier, troppo precisa oggi e troppo veloce, poi commette due soli errori al poligono, in linea con le dirette avversarie, ma spara molto più veloce ed esce sempre rapidamente dal poligono. Decisiva è l&#8217;ultima serie di spari, dove Wierer non sbaglia nulla e scappa al secondo posto a 48&#8243;3 da Dahlmeier, mantenendo la posizione sulla rimontante Marie Dorin Habert, terza a 57&#8243;3.<br />
Splendida gara anche per Lisa Vittozzi che con soli due errori si piazza al 13/o posto e ipoteca il posto per la mass start conclusiva.<br />
Karin Oberhofer chiude al 31/o posto, in rimonta nel finale, mentre è 50/a Federica Sanfilippo, con un tabellino gravato da sette errori.<br />
Quella vinta da Dorothea Wierer è la medaglia numero 21 per l&#8217;Italia del biathlon ed è la medaglia più preziosa vinta nel biathlon femminile in tutti i tempi. È la seconda individuale per le donne, dopo il bronzo nella mass start dello scorso anno vinta da Karin Oberhofer a Kontiolahti. Manca ora solo una medaglia d&#8217;oro.</p>
<p>Ordine d&#8217;arrivo 10 km pursuit femminile Mondiali di biathlon Oslo (Nor):<br />
1. Laura Dahlmeier GER 0 0 0 0 0 30&#8217;49&#8243;2<br />
<strong>2. Dorothea Wierer ITA 0 1 1 0 2 +48&#8243;3</strong><br />
3. Marie Dorin Habert FRA 0 0 2 1 3 +57&#8243;3<br />
4. Franziska Hildebrand GER 1 0 0 0 1 +1&#8217;01&#8243;8<br />
5. Olena Pidhrushna UCR 0 0 1 0 1 +1&#8217;18&#8243;6<br />
6. Franziska Preuss GER 0 0 0 0 0 +1&#8217;19&#8243;0<br />
7. Kaisa Makarainen FIN 2 0 2 0 4 +1&#8217;40&#8243;0<br />
8. Veronika Vitkova CZE 1 0 2 0 3 +1&#8217;42&#8243;5<br />
9. Yuliia Dzhima UCR 0 0 1 0 1 +1&#8217;48&#8243;2<br />
10. Susan Dunklee USA 0 1 3 0 4 +1&#8217;52&#8243;5</p>
<p><strong>13. Lisa Vittozzi ITA 0 1 0 1 2 +1&#8217;57&#8243;9</strong><br />
<strong>31. Karin Oberhofer ITA 2 0 2 0 4 +3&#8217;31&#8243;4</strong><br />
<strong>50. Federica Sanfilippo ITA 1 0 3 3 7 +5&#8217;44&#8243;3</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://italiaskiroll.com/4150/biathlon-dorothea-wierer-e-dargento-nella-pursuit-iridata-di-oslo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
