<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Skiroll: le classifiche delle gare di Bobbio (PC)</title>
	<atom:link href="https://italiaskiroll.com/828/skiroll-le-classifiche-delle-gare-di-bobbio-pc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italiaskiroll.com/828/skiroll-le-classifiche-delle-gare-di-bobbio-pc</link>
	<description>Appassionati di sci di fondo e skiroll</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2017 10:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Di: Ottime prove degli skirollisti del Monte Giner &#8211; G.S.Monte Giner A.S.D.</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/828/skiroll-le-classifiche-delle-gare-di-bobbio-pc#comment-644</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ottime prove degli skirollisti del Monte Giner &#8211; G.S.Monte Giner A.S.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 11:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=828#comment-644</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Clicca qui per le classifiche dei Campionati Italiani [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Clicca qui per le classifiche dei Campionati Italiani [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: de marcellis roberto</title>
		<link>https://italiaskiroll.com/828/skiroll-le-classifiche-delle-gare-di-bobbio-pc#comment-371</link>
		<dc:creator><![CDATA[de marcellis roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 12:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://italiaskiroll.com/?p=828#comment-371</guid>
		<description><![CDATA[tutto O.K. peccato non travare dislivelli e pendenze del tracciato di gara!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutto O.K. peccato non travare dislivelli e pendenze del tracciato di gara!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
