Le classifiche della Coppa Italia di Schilpario
Assoluta maschile km 12
1. 1 PAREDI SIMONE CARLO 1982 C.S CENTRO SPORTIVO ESERCITO A 42'51.9
2. 3 DI GREGORIO ALFIO 1970 GSA VICENZA ASD 43'06.9 15.0
3. 2 BIANCHI EUGENIO 1985 BRIANZA SKIROLL CLUB 44'12.3 1'20.4
4. 60 GULLO GIOVANNI 1983 BRIANZA SKIROLL CLUB 44'27.8 1'35.9
5. 4 PAGANESSI STEFANO 1990 BRIANZA SKIROLL CLUB 45'31.4 2'39.5
6. 35 CARRARA BRUNO 1977 BRIANZA SKIROLL CLUB 46'56.7 4'04.8
7. 17 QUADRUBBI MATTEO 1986 BRIANZA SKIROLL CLUB 46'58.1 4'06.2
8. 69 CAVAGNA ERVIN 1990 BRIANZA SKIROLL CLUB 48'02.3 5'10.4
9. 75 BONALDI ALESSANDRO 1970 BRIANZA SKIROLL CLUB 48'05.8 5'13.9
10. 21 BORMOLINI CHRISTIAN 1992 S.C. LISSONE ASD 48'08.7 5'16.8
11. 27 RICCARDI ALESSANDRO 1966 BRIANZA SKIROLL CLUB 48'09.1 5'17.2
12. 10 VANINI CORRADO 1965 BRIANZA SKIROLL CLUB 49'07.4 6'15.5
13. 26 MARONI ALESSIO 1989 VALSASSINA SKI TEAM ASD 49'58.8 7'06.9
14. 13 PEDROTTI UGO 1970 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 50'10.1 7'18.2
15. 83 VALCI DIEGO 1992 BRIANZA SKIROLL CLUB 50'58.6 8'06.7
16. 12 ROSSI BATTISTA 1953 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 51'06.6 8'14.7
17. 20 CORDONI STEFANO 1969 S.C. LISSONE ASD 51'21.9 8'30.0
18. 11 GIONTA MARCELLO 1957 G.S. MONTE GINER ASD 51'36.6 8'44.7
19. 78 BETTINAGLIO CARLO 1968 BRIANZA SKIROLL CLUB 51'41.0 8'49.1
20. 42 CUNICO FERNANDO 1959 C.S. BASSANO ASD 51'55.0 9'03.1
21. 64 RADOVAN MATTEO 1974 G.S. MONTE GINER ASD 51'56.1 9'04.2
22. 9 FRIGERIO GIUSEPPE 1969 S.C. LISSONE ASD 52'30.1 9'38.2
23. 7 MORTAGNA EDI 1966 S.C. MONTEBELLUNA ASD 52'51.5 9'59.6
24. 68 ROSSI ENZO 1968 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 53'00.0 10'08.1
25. 8 ZENI GIANFRANCO 1951 S.C. MONTEBELLUNA ASD 53'39.4 10'47.5
26. 5 MUNARI PAOLO 1965 S.C. MONTEBELLUNA ASD 53'57.6 11'05.7
27. 40 BERTASA MATTIA 1992 BRIANZA SKIROLL CLUB 54'00.7 11'08.8
28. 32 MONACI SERGIO 1954 BRIANZA SKIROLL CLUB 54'14.6 11'22.7
29. 43 MILESI EMILIANO 1967 BRIANZA SKIROLL CLUB 54'27.8 11'35.9
30. 50 ROVEREDO MASSIMO 1958 S.C. ORSAGO ASD 54'56.1 12'04.2
31. 19 FERRARI STEFANO 1988 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 55'12.3 12'20.4
32. 24 URBANI SIMONE 1992 S.C. LISSONE ASD 55'22.2 12'30.3
33. 16 PEDROTTI VALERIO 1970 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 56'02.5 13'10.6
34. 76 MARCHETTI ANDREA 1971 GSA UDINE 56'14.5 13'22.6
35. 57 BUZZONI RUBEN 1966 BRIANZA SKIROLL CLUB 56'24.7 13'32.8
36. 14 BUTTIRONI VIRGINIO 1965 BRIANZA SKIROLL CLUB 57'00.5 14'08.6
37. 33 AGONI CRISTIANO 1976 BRIANZA SKIROLL CLUB 57'08.4 14'16.5
38. 67 ROTTIGNI ANDREA 1953 BRIANZA SKIROLL CLUB 57'12.1 14'20.2
39. 77 CONFORTOLA ALDO 1963 S.C. LISSONE ASD 57'17.9 14'26.0
40. 74 MUSETTI ANTONIO 1962 G.S. ALPINI ASIAGO ASD 57'28.4 14'36.5
41. 61 GIORGI GIUSEPPE 1959 BRIANZA SKIROLL CLUB 57'32.1 14'40.2
42. 15 SALVI DANILO 1962 BRIANZA SKIROLL CLUB 58'14.0 15'22.1
43. 80 PANIZZA GIANLUCA 1966 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 58'29.6 15'37.7
44. 44 CAREGNATO FRANCESCO 1966 G.S. ALPINI ASIAGO ASD 58'30.3 15'38.4
45. 28 ROCCHETTI ANDREA GIOSUÈ 1965 BRIANZA SKIROLL CLUB 59'04.0 16'12.1
46. 38 GERVASONI ALBERTO 1955 BRIANZA SKIROLL CLUB 59'11.5 16'19.6
47. 52 ROMERI GIORDANO 1963 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 1:00'46.9 17'55.
48. 55 PEDROTTI EGIDIO 1965 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 1:00'47.4 17'55.5
49. 73 COSSARO ENZO 1942 MLADINA TRIESTE ASD 1:00'47.9 17'56.0
50. 58 GIUDICI ANGELO 1961 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:01'15.4 18'23.5
51. 37 RIZZI MANSUETO 1947 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:02'10.2 19'18.3
52. 30 MORANDI ITALO 1950 S.C BOBBIO ASD 1:02'21.6 19'29.7
53. 62 CAMPANA CLAUDIO 1962 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:02'45.4 19'53.5
54. 25 MARCHETTO CLAUDIO 1954 S.C. MONTEBELLUNA ASD 1:02'47.4 19'55.5
55. 18 BORTOLINI SEVERINO 1949 S.C. MONTEBELLUNA ASD 1:04'03.9 21'12.0
56. 81 RUGGERI LUCA GIUSEPPE 1974 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:04'21.2 21'29.3
57. 22 CARNOVALI GIUSEPPE 1953 VALSASSINA SKI TEAM ASD 1:04'21.8 21'29.9
58. 47 RASADOR MARIO 1952 VALSASSINA SKI TEAM ASD 1:05'19.6 22'27.7
59. 66 MANCINI FABIO 1975 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:05'28.6 22'36.7
60. 59 BONANDRINI VINCENZO 1948 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:05'56.9 23'05.0
61. 36 SALA EDOARDO 1952 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:06'02.1 23'10.2
62. 48 CARRARA CLAUDIO 1968 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:07'11.9 24'20.0
63. 46 CESANA ROMEO 1953 S.C. LISSONE ASD 1:07'20.5 24'28.6
64. 65 BREMBILLA FRANCO 1955 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:07'24.2 24'32.3
65. 79 FANCHETTI LUIGI 1949 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 1:07'24.3 24'32.4
66. 39 ROSA FELICE 1947 VALSASSINA SKI TEAM ASD 1:07'26.2 24'34.3
67. 34 SIMONATO VALTER 1951 S.C. MONTEBELLUNA ASD 1:09'19.6 26'27.7
68. 41 CASALINI MICHELE 1977 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:09'36.9 26'45.0
69. 23 ZULIAN DANIELE 1953 S.C. LISSONE ASD 1:10'35.2 27'43.3
70. 71 BRIVIO MARIO 1940 S.C. LISSONE ASD 1:12'18.1 29'26.2
71. 31 MAGLIA MARTINO 1947 VALSASSINA SKI TEAM ASD 1:14'21.3 31'29.4
72. 45 MARTELLI CESARE 1957 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 1:14'43.3 31'51.4
73. 53 RECALCATI ENRICO RENATO 1944 VALSASSINA SKI TEAM ASD 1:16'57.8 34'05.9
Assoluta femminile km 9.2
1. 101 BETTINESCHI ERIKA 1981 BRIANZA SKIROLL CLUB 42'42.9
2. 108 ROSSI SABRINA 1977 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 45'45.0 3'02.1
3. 104 CALISSONI LAURA 1954 BRIANZA SKIROLL CLUB 46'49.2 4'06.3
4. 103 ZANATTA VANIA 1969 S.C. MONTEBELLUNA ASD 48'11.6 5'28.7
5. 102 TURCHET PATRIZIA 1955 MLADINA TRIESTE ASD 52'47.3 10'04.4
6. 107 DI LENARDO CHIARA 1961 MLADINA TRIESTE ASD 57'00.4 14'17.5
7. 106 BERNARDI PAOLA CHIARA 1939 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:02'18.5 19'35.6
8. 111 QUADRINI ARIANNA 1968 MLADINA TRIESTE ASD 1:03'30.9 20'48.0
9. 110 TAGLIAFERRI MARINELLA 1970 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:06'59.0 24'16.1
10. 105 BIASINI GIUSEPPINA 1950 S.C. MONTEBELLUNA ASD 1:10'14.0 27'31.1
Over 60 maschile km 12
1. 73 COSSARO ENZO 1942 MLADINA TRIESTE ASD 1:00'47.9
2. 37 RIZZI MANSUETO 1947 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:02'10.2 1'22.3
3. 30 MORANDI ITALO 1950 S.C BOBBIO ASD 1:02'21.6 1'33.7
4. 18 BORTOLINI SEVERINO 1949 S.C. MONTEBELLUNA ASD 1:04'03.9 3'16.0
5. 59 BONANDRINI VINCENZO 1948 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:05'56.9 5'09.0
6. 79 FANCHETTI LUIGI 1949 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 1:07'24.3 6'36.4
7. 39 ROSA FELICE 1947 VALSASSINA SKI TEAM ASD 1:07'26.2 6'38.3
8. 71 BRIVIO MARIO 1940 S.C. LISSONE ASD 1:12'18.1 11'30.2
9. 31 MAGLIA MARTINO 1947 VALSASSINA SKI TEAM ASD 1:14'21.3 13'33.4
10. 53 RECALCATI ENRICO RENATO 1944 VALSASSINA SKI TEAM ASD 1:16'57.8 16'09.9
Over 60 femminile km 9.2
1. 106 BERNARDI PAOLA CHIARA 1939 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:02'18.5
2. 105 BIASINI GIUSEPPINA 1950 S.C. MONTEBELLUNA ASD 1:10'14.0 7'55.5
Over 50 maschile km 12
1. 12 ROSSI BATTISTA 1953 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 51'06.6
2. 11 GIONTA MARCELLO 1957 G.S. MONTE GINER ASD 51'36.6 30.0
3. 42 CUNICO FERNANDO 1959 C.S. BASSANO ASD 51'55.0 48.4
4. 8 ZENI GIANFRANCO 1951 S.C. MONTEBELLUNA ASD 53'39.4 2'32.8
5. 32 MONACI SERGIO 1954 BRIANZA SKIROLL CLUB 54'14.6 3'08.0
6. 50 ROVEREDO MASSIMO 1958 S.C. ORSAGO ASD 54'56.1 3'49.5
7. 67 ROTTIGNI ANDREA 1953 BRIANZA SKIROLL CLUB 57'12.1 6'05.5
8. 61 GIORGI GIUSEPPE 1959 BRIANZA SKIROLL CLUB 57'32.1 6'25.5
9. 38 GERVASONI ALBERTO 1955 BRIANZA SKIROLL CLUB 59'11.5 8'04.9
10. 25 MARCHETTO CLAUDIO 1954 S.C. MONTEBELLUNA ASD 1:02'47.4 11'40.8
11. 22 CARNOVALI GIUSEPPE 1953 VALSASSINA SKI TEAM ASD 1:04'21.8 13'15.2
12. 47 RASADOR MARIO 1952 VALSASSINA SKI TEAM ASD 1:05'19.6 14'13.0
13. 36 SALA EDOARDO 1952 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:06'02.1 14'55.5
14. 46 CESANA ROMEO 1953 S.C. LISSONE ASD 1:07'20.5 16'13.9
15. 65 BREMBILLA FRANCO 1955 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:07'24.2 16'17.6
16. 34 SIMONATO VALTER 1951 S.C. MONTEBELLUNA ASD 1:09'19.6 18'13.0
17. 23 ZULIAN DANIELE 1953 S.C. LISSONE ASD 1:10'35.2 19'28.6
18. 45 MARTELLI CESARE 1957 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 1:14'43.3 23'36.7
Over 50 femminile km 9.2
1. 104 CALISSONI LAURA 1954 BRIANZA SKIROLL CLUB 46'49.2
2. 102 TURCHET PATRIZIA 1955 MLADINA TRIESTE ASD 52'47.3 5'58.1
Over 40 maschile km 12
1. 3 DI GREGORIO ALFIO 1970 GSA VICENZA ASD 43'06.9
2. 75 BONALDI ALESSANDRO 1970 BRIANZA SKIROLL CLUB 48'05.8 4'58.9
3. 27 RICCARDI ALESSANDRO 1966 BRIANZA SKIROLL CLUB 48'09.1 5'02.2
4. 10 VANINI CORRADO 1965 BRIANZA SKIROLL CLUB 49'07.4 6'00.5
5. 13 PEDROTTI UGO 1970 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 50'10.1 7'03.2
6. 20 CORDONI STEFANO 1969 S.C. LISSONE ASD 51'21.9 8'15.0
7. 78 BETTINAGLIO CARLO 1968 BRIANZA SKIROLL CLUB 51'41.0 8'34.1
8. 9 FRIGERIO GIUSEPPE 1969 S.C. LISSONE ASD 52'30.1 9'23.2
9. 7 MORTAGNA EDI 1966 S.C. MONTEBELLUNA ASD 52'51.5 9'44.6
10. 68 ROSSI ENZO 1968 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 53'00.0 9'53.1
11. 5 MUNARI PAOLO 1965 S.C. MONTEBELLUNA ASD 53'57.6 10'50.7
12. 43 MILESI EMILIANO 1967 BRIANZA SKIROLL CLUB 54'27.8 11'20.9
13. 16 PEDROTTI VALERIO 1970 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 56'02.5 12'55.6
14. 57 BUZZONI RUBEN 1966 BRIANZA SKIROLL CLUB 56'24.7 13'17.8
15. 14 BUTTIRONI VIRGINIO 1965 BRIANZA SKIROLL CLUB 57'00.5 13'53.6
16. 77 CONFORTOLA ALDO 1963 S.C. LISSONE ASD 57'17.9 14'11.0
17. 74 MUSETTI ANTONIO 1962 G.S. ALPINI ASIAGO ASD 57'28.4 14'21.5
18. 15 SALVI DANILO 1962 BRIANZA SKIROLL CLUB 58'14.0 15'07.1
19. 80 PANIZZA GIANLUCA 1966 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 58'29.6 15'22.7
20. 44 CAREGNATO FRANCESCO 1966 G.S. ALPINI ASIAGO ASD 58'30.3 15'23.4
21. 28 ROCCHETTI ANDREA GIOSUÈ 1965 BRIANZA SKIROLL CLUB 59'04.0 15'57.1
22. 52 ROMERI GIORDANO 1963 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 1:00'46.9 17'40.0
23. 55 PEDROTTI EGIDIO 1965 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 1:00'47.4 17'40.5
24. 58 GIUDICI ANGELO 1961 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:01'15.4 18'08.5
25. 62 CAMPANA CLAUDIO 1962 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:02'45.4 19'38
26. 48 CARRARA CLAUDIO 1968 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:07'11.9 24'05.0
Over 40 femminile km 9.2
1. 103 ZANATTA VANIA 1969 S.C. MONTEBELLUNA ASD 48'11.6
2. 107 DI LENARDO CHIARA 1961 MLADINA TRIESTE ASD 57'00.4 8'48.8
3. 111 QUADRINI ARIANNA 1968 MLADINA TRIESTE ASD 1:03'30.9 15'19.3
4. 110 TAGLIAFERRI MARINELLA 1970 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:06'59.0 18'47.4
Senior maschile km 9.2
1. 1 PAREDI SIMONE CARLO 1982 C.S CENTRO SPORTIVO ESERCITO A 42'51.9
2. 2 BIANCHI EUGENIO 1985 BRIANZA SKIROLL CLUB 44'12.3 1'20.4
3. 60 GULLO GIOVANNI 1983 BRIANZA SKIROLL CLUB 44'27.8 1'35.9
4. 35 CARRARA BRUNO 1977 BRIANZA SKIROLL CLUB 46'56.7 4'04.8
5. 17 QUADRUBBI MATTEO 1986 BRIANZA SKIROLL CLUB 46'58.1 4'06.2
6. 26 MARONI ALESSIO 1989 VALSASSINA SKI TEAM ASD 49'58.8 7'06.9
7. 64 RADOVAN MATTEO 1974 G.S. MONTE GINER ASD 51'56.1 9'04.2
8. 19 FERRARI STEFANO 1988 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 55'12.3 12'20.4
9. 76 MARCHETTI ANDREA 1971 GSA UDINE 56'14.5 13'22.6
10. 33 AGONI CRISTIANO 1976 BRIANZA SKIROLL CLUB 57'08.4 14'16.5
11. 81 RUGGERI LUCA GIUSEPPE 1974 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:04'21.2 21'29.3
12. 66 MANCINI FABIO 1975 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:05'28.6 22'36.7
13. 41 CASALINI MICHELE 1977 BRIANZA SKIROLL CLUB 1:09'36.9 26'45.0
Senior femminile km 9.2
1. 101 BETTINESCHI ERIKA 1981 BRIANZA SKIROLL CLUB 42'42.9
2. 108 ROSSI SABRINA 1977 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 45'45.0 3'02.1
Senior - giovani maschile km 12
1. 4 PAGANESSI STEFANO 1990 BRIANZA SKIROLL CLUB 45'31.4
2. 69 CAVAGNA ERVIN 1990 BRIANZA SKIROLL CLUB 48'02.3 2'30.9
3. 21 BORMOLINI CHRISTIAN 1992 S.C. LISSONE ASD 48'08.7 2'37.3
4. 83 VALCI DIEGO 1992 BRIANZA SKIROLL CLUB 50'58.6 5'27.2
5. 40 BERTASA MATTIA 1992 BRIANZA SKIROLL CLUB 54'00.7 8'29.3
6. 24 URBANI SIMONE 1992 S.C. LISSONE ASD 55'22.2 9'50.8
Junior maschile km 9.2
1. 85 BECCHIS EMANUELE 1993 GRUPPO PATT. SAVONESI ASD 36'45.1
2. 96 MOSCONI PIETRO 1993 BRIANZA SKIROLL CLUB 36'45.4 0.3
3. 94 MAJ CHRISTIAN 1993 BRIANZA SKIROLL CLUB 37'04.4 19.3
4. 92 IONA NICOLA 1994 MLADINA TRIESTE ASD 39'10.6 2'25.5
5. 90 GORETTI STEFAN 1994 VALSASSINA SKI TEAM ASD 39'31.6 2'46.5
6. 86 CAPPELLETTI MARCO 1993 S.C. LISSONE ASD 39'35.3 2'50.2
7. 89 DE ZEN DANIELE 1994 S.C. MONTEBELLUNA ASD 39'49.1 3'04.0
8. 93 LONGON MARCO 1994 S.C. MONTEBELLUNA ASD 39'57.9 3'12.8
9. 87 BORMOLINI THOMAS 1993 S.C. LISSONE ASD 40'20.3 3'35.2
10. 88 BORMOLINI NICOLAS 1993 S.C. LISSONE ASD 40'30.8 3'45.7
11. 98 PIRLETTI MATTEO 1994 BRIANZA SKIROLL CLUB 40'31.5 3'46.4
12. 97 PEROTTI MANUEL 1994 BRIANZA SKIROLL CLUB 42'28.0 5'42.9
13. 91 HROVATIN NIKI 1994 MLADINA TRIESTE ASD 43'28.1 6'43.0
14. 95 MARTINAZZO LORIS 1994 S.C. MONTEBELLUNA ASD 53'29.1 16'44.0
Junior femminile km 5
1. 126 MALAGONI GIULIA 1994 BRIANZA SKIROLL CLUB 23'56.5
2. 123 CANCLINI ALICE 1994 BRIANZA SKIROLL CLUB 28'28.8 4'32.3
3. 122 GROSINI MARTA 1993 S.C. LISSONE ASD 28'30.5 4'34.0
4. 124 RASTELLI ILARY 1993 S.C. LISSONE ASD 30'11.6 6'15.1
5. 125 BACHER MARINA 1994 BRIANZA SKIROLL CLUB 31'14.5 7'18.0
6. 121 FULCHERI ELISA 1993 GRUPPO PATT. SAVONESI ASD 31'38.4 7'41.9
Allievi maschile km 5
1. 131 MORELLI ALEX 1995 BRIANZA SKIROLL CLUB 22'16.9
2. 137 TIRABOSCHI ALEX 1995 BRIANZA SKIROLL CLUB 22'17.2 0.3
3. 129 LUSSANA EMIL 1995 BRIANZA SKIROLL CLUB 22'21.3 4.4
4. 136 RAINIERI NICOLA 1995 BRIANZA SKIROLL CLUB 22'36.1 19.2
5. 132 GIUDICI ADRIANO 1996 BRIANZA SKIROLL CLUB 22'53.8 36.9
6. 133 SCHENA GABRIELE 1996 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 23'43.3 1'26.4
7. 135 VISINI PAOLO 1996 BRIANZA SKIROLL CLUB 27'17.0 5'00.1
8. 130 BALDUZZI MANUEL 1996 BRIANZA SKIROLL CLUB 28'47.4 6'30.5
9. 128 PLATI ANDREA 1996 S.C. LISSONE ASD 31'16.3 8'
Allievi femminile km 5
1. 149 SCHENA FRANCESCA 1995 S.C. LISSONE ASD 27'38.6
2. 141 BERGAMINI SARA 1995 S.C. LISSONE ASD 27'39.5 0.9
3. 144 DENTI ARISTEA 1995 S.C. LISSONE ASD 28'00.2 21.6
4. 143 CARRARA ELISA 1996 BRIANZA SKIROLL CLUB 28'59.3 1'20.7
5. 147 ROVEREDO VALENTINA 1996 S.C. ORSAGO ASD 29'17.9 1'39.3
6. 142 BRICALLI FRANCESCA 1996 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 29'23.7 1'45.1
7. 150 SORDELLO MARTINA 1995 GRUPPO PATT. SAVONESI ASD 29'45.1 2'06.5
8. 145 GUSMINI LAURA 1996 BRIANZA SKIROLL CLUB 31'36.3 3'57.7
9. 148 SAVOLDELLI ELISA 1995 BRIANZA SKIROLL CLUB 32'22.0 4'43.4
10. 146 PILOTTI SUSANNA 1995 BRIANZA SKIROLL CLUB 35'22.7 7'44.1
Ragazzi maschile km 3
1. 151 BECCHIS FRANCESCO 1997 GRUPPO PATT. SAVONESI ASD 14'37.5
2. 156 MILESI LUCA GIUSEPPE 1997 BRIANZA SKIROLL CLUB 14'57.3 19.8
3. 155 GHIRA LUKA 1997 MLADINA TRIESTE ASD 15'51.9 1'14.4
4. 154 CRIPPA GUGLIELMO 1998 BRIANZA SKIROLL CLUB 17'31.4 2'53.9
5. 157 PLATI MATTEO 1998 S.C. LISSONE ASD 17'38.7 3'01.2
6. 159 SCANZI FEDERICO 1998 BRIANZA SKIROLL CLUB 17'49.3 3'11.8
7. 160 SCHENA STEFANO 1998 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 19'49.4 5'11.9
8. 152 BIANCONI LORIS 1998 BRIANZA SKIROLL CLUB 20'14.3 5'36.8
Ragazzi femminile km 3
1. 164 GENZIANI ALICE 1998 BRIANZA SKIROLL CLUB 16'52.1
2. 168 VALLE ALESSIA 1998 BRIANZA SKIROLL CLUB 17'32.9 40.8
3. 165 ROSSI CHIARA 1997 S.C. LISSONE ASD 17'47.7 55.6
4. 167 TIRABOSCHI LAURA 1998 BRIANZA SKIROLL CLUB 18'06.8 1'14.7
5. 166 SORDELLO MARA 1998 GRUPPO PATT. SAVONESI ASD 18'45.6 1'53.5
6. 163 CARRARA ELENA 1998 BRIANZA SKIROLL CLUB 19'08.6 2'16.5
7. 162 BRICALLI NICOLE 1998 POLISPORTIVA VALMALENCO ASD 19'46.7 2'54.6
8. 161 BANDIERA JASTIN PILAR 1998 S.C. MONTEBELLUNA ASD 20'19.8 3'27.7
Esordienti maschile km 2
1. 181 MILESI LORENZO 1999 BRIANZA SKIROLL CLUB 11'05.6
2. 174 BEZZI GIULIO 1999 G.S. MONTE GINER ASD 11'14.9 9.3
3. 176 BUTTIRONI ANGELO 1999 BRIANZA SKIROLL CLUB 12'11.3 1'05.7
4. 178 MILESI MATTEO 2000 BRIANZA SKIROLL CLUB 12'37.5 1'31.9
5. 182 DALLAGIOVANNA NICOLA 2000 G.S. MONTE GINER ASD 13'00.4 1'54.8
6. 171 BOSSETTI SIMONE 2000 BRIANZA SKIROLL CLUB 13'23.8 2'18.2
7. 170 FLESSATI LUIGI 1999 G.S. MONTE GINER ASD 13'26.7 2'21.1
8. 180 AGONI ANDREA 2000 BRIANZA SKIROLL CLUB 14'10.1 3'04.5
9. 179 ZERBONI YURI 2000 BRIANZA SKIROLL CLUB 14'35.1 3'29.5
10. 172 CRIPPA MICHELANGELO 1999 BRIANZA SKIROLL CLUB 14'36.8 3'31.2
11. 177 LUSSANA NICOLA 2000 BRIANZA SKIROLL CLUB 14'55.6 3'50.0
Esordienti femminile km 2
1. 183 MAJ VALENTINA 2000 BRIANZA SKIROLL CLUB 11'58.4
2. 184 BECCHIS CHIARA 1999 GRUPPO PATT. SAVONESI ASD 12'26.6 28.2
3. 186 SORDELLO ELISA 2000 GRUPPO PATT. SAVONESI ASD 12'34.6 36.2
4. 185 MORTAGNA ALBA 2000 S.C. MONTEBELLUNA ASD 14'06.6 2'08.2
Giovanissimi maschile km 1
1. 193 TOMISA KRISTIAN 2001 GROBNICAN 5'37.2
2. 190 BETTINAGLIO DANIELE 2001 BRIANZA SKIROLL CLUB 6'29.2 52.0
3. 189 FLESSATI GUIDO 2001 G.S. MONTE GINER ASD 6'47.3 1'10.1
4. 187 RADOVAN MARTINO 2001 G.S. MONTE GINER ASD 7'26.0 1'48.8
5. 188 MUNARI LEONARDO 2001 S.C. MONTEBELLUNA ASD 7'34.1 1'56.9
Giovanissimi femminile km 1
1. 194 TOMISA TENA 2002 GROBNICAN 6'05.1
Primi passi km 1
1. 191 MORTAGNA LAURA 2003 S.C. MONTEBELLUNA ASD 7'24.7
2. 192 RADOVAN STEFANO 2003 G.S. MONTE GINER ASD 7'48.0 23.3
Amatori promozionale km 12
1. 204 GERVASONI GIUSEPPE 2010 51'36.0
2. 202 SALA PAOLO 2010 59'42.9 8'06.9
3. 201 FRIGERIO ALBERTO 2010 1:00'06.0 8'30.0
4. 205 VAIRA CLAUDIO 2010 1:01'01.8 9'25.8























