
Emil Joensson su Teodor Petersen e Nikita Kriulov a Lahti dove si registra l'ennesima prestazione dell'alpino bergamasco, tornato alla ribalta a partire da metà stagione. 12° in qualifica, Fabio Pasini conclude 7°.
20° Federico Pellegrino (30° in qualifica). Marit Bjoergen su Julia Ivanova e Justyna Kowalczyk nella femminile. Fuori dalle 30 le azzurre.
1 1 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
2 4 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
3 26 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
4 20 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
5 21 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
6 6 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
7 12 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
8 9 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
9 8 3500651 PERSSON Simon 1991 SWE
10 14 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
La classifica della sprint femminile
La classifica della sprint maschile
























