BIATHLON/Campionati del Mondo Ruhpolding 12 marzo 2012
BIATHLON/Ibu Cup Altenberg
Di seguito i risultati, le foto, le classifiche dell'ultima gara dei mondiali di Ruhpolding e della Ibu Cup di Altenberg.
Campionati del mondo
La classifica maschile
La classifica femminile
Guarda le foto
Ibu Cup
La classifica femminile
La classifica maschile
1 1 y FOURCADE Martin FRA 0+1+1+0 2 38:25.4 0.0
2 20 FERRY Björn SWE 0+0+0+0 0 38:28.4 +3.0
3 17 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1+1+0 2 38:28.8 +3.4
4 7 r BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+1 1 38:30.0 +4.6
5 4 FOURCADE Simon FRA 1+0+1+0 2 38:35.2 +9.8
6 3 BERGMAN Carl Johan SWE 0+0+1+0 1 38:39.0 +13.6
7 9 PEIFFER Arnd GER 0+0+1+1 2 38:45.7 +20.3
8 12 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+1+1 2 38:49.4 +24.0
9 15 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0+0+1 1 38:52.2 +26.8
10 13 USTYUGOV Evgeny RUS 2+0+0+0 2 38:59.8 +34.4
16 24 HOFER Lukas ITA 0+0+1+2 3 39:37.8 +1:12.4
20 22 WINDISCH Markus ITA 0+1+2+1 4 39:44.0 +1:18.6
1 3 BERGER Tora NOR 0+0+1+0 1 35:41.6 0.0
2 4 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+1 1 35:49.7 +8.1
3 9 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+0+1 1 35:54.3 +12.7
4 24 BACHMANN Tina GER 0+1+0+1 2 36:24.0 +42.4
5 2 r DOMRACHEVA Darya BLR 1+0+2+2 5 36:37.2 +55.6
6 11 DORIN HABERT Marie FRA 0+0+1+0 1 36:40.5 +58.9
7 5 SEMERENKO Vita UKR 0+1+0+0 1 36:41.6 +1:00.0
8 12 KUZMINA Anastasiya SVK 1+1+0+1 3 36:43.5 +1:01.9
9 18 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+0+1+1 2 36:44.9 +1:03.3
10 1 y NEUNER Magdalena GER 1+1+1+3 6 36:52.0 +1:10.4
28 22 PONZA Michela ITA 1+1+1+1 4 40:25.4 +4:43.8
Ibu Cup:
1 3 KOROVINA Marina RUS 1+0+2+2 5 34:04.6 0.0
2 2 ECKHOFF Tiril NOR 0+0+4+2 6 34:10.6 +6.0
3 4 NAZAROVA Valentina RUS 1+1+4+0 6 34:19.5 +14.9
4 10 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+0+2+2 5 34:20.8 +16.2
5 1 DÖLL Juliane GER 2+2+0+3 7 34:20.9 +16.3
6 6 NOSSUM Ane Skrove NOR 0+1+2+2 5 34:32.4 +27.8
7 18 ALIKINA Aleksandra RUS 0+0+0+1 1 34:41.3 +36.7
8 13 MATTSSON Elin SWE 0+1+2+1 4 35:00.0 +55.4
9 5 MOERKVE Jori NOR 0+0+2+2 4 35:05.1 +1:00.5
10 9 HENNECKE Carolin GER 0+1+1+4 6 35:08.5 +1:03.9
13 16 FIANDINO Roberta ITA 1+1+2+0 4 36:06.3 +2:01.7
17 21 SANFILIPPO Federica ITA 1+1+2+2 6 36:37.4 +2:32.8
1 11 LESSER Erik GER 0+3+1+0 4 36:06.6 0.0
2 2 LOGINOV Alexandr RUS 1+1+1+1 4 36:53.8 +47.2
3 3 LEITINGER Bernhard AUT 1+0+0+3 4 37:14.0 +1:07.4
4 5 L'ABEE-LUND Henrik NOR 2+0+2+3 7 37:26.1 +1:19.5
5 21 TCHEREZOV Ivan RUS 2+0+1+0 3 37:48.3 +1:41.7
6 6 DESTHIEUX Simon FRA 0+2+0+2 4 38:02.5 +1:55.9
7 1 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+2+3+2 7 38:23.0 +2:16.4
8 7 DOLL Benedikt GER 2+0+3+2 7 38:26.5 +2:19.9
9 13 BEKELAER Fabian GER 1+2+0+1 4 38:27.1 +2:20.5
10 18 KOKKIN Dag Erik NOR 1+1+1+2 5 38:39.0 +2:32.4
25 19 DUTTO Pietro ITA 4+0+2+2 8 41:13.3 +5:06.7
38 46 COLA Mattia ITA 1+4+1+1 7 42:41.9 +6:35.3
45 35 ROMANI Riccardo ITA 3+1+3+4 11 43:44.0 +7:37.4























